Jugend-BEM U14: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupriiov, Matvii (1) | - | - | Luccone,Constantin (2) | 1260 | -/+ | ||
2 | Kommessin,Felix (2.5) | 1688 | - | Sayan,Kendal Arian (2) | 930 | 1:0 | ||
3 | Sutharjan,Dakxwin (3.5) | 1680 | - | Stoll,Daniel (0) | 1093 | +/- | ||
4 | Schulz,Robin (2.5) | 1518 | - | Draxler,Henning (2.5) | 1276 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager