Jugend-BEM U18: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasjan,Samuel | SF Brackel 1930 e. V. | 1963 | |
2 | Römer,Alois | SF Brackel 1930 e. V. | 1862 | |
3 | Cassel,Silas | SF Brackel 1930 e. V. | 1545 | |
4 | Grönebaum,Benjamin | SF Lünen 1993 e. V. | 1477 | |
5 | Deitsche,Alexej | SF Brackel 1930 e. V. | 1428 | |
6 | Pitshikyan,Wahram | 1180 | ||
7 | Segschneider,David | Dortmunder SV 1875 | - |
Powered by ChessLeagueManager