Einzelpokal: Paarungsliste
Runde 1, 20. Oktober 2023 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slanina,Aaron | 1989 | - | Wangrin,Stefan Alfons | 1163 | 1:0 | ||
2 | Nathe,Nico | 1632 | - | Khess,Igor | 1978 | 0:1 | ||
3 | Cassel,Silas | 1545 | - | Scholz,Benedict | 1924 | 0:1 | ||
4 | Lamers,Ludwig | 1825 | - | Breuker,Swen Frederik | - | 1:0 | ||
5 | Althoff,Ralph | 2024 | - | Korten,Lando | 2173 | 0:1 | ||
6 | Sayan,Leheng Idris | 1362 | - | Grönebaum,Benjamin | 1477 | 1:0 | ||
7 | Buscha,Lothar | 1632 | - | Rogner,Alexander Luis | 1521 | ½:½ 1.0:2.0 | ||
8 | Guddat,Jörn | 1819 | - | Bungarten,Jona | 2107 | ½:½ 1.0:2.0 | ||
9 | Tomasjan,Samuel | 1992 | - | Grinschen,Paul | 864 | 1:0 | ||
10 | Sutharjan,Dakxwin | 1680 | - | Khachatryan,Khachik | 725 | 1:0 | ||
11 | Kaluza,Lucas | 1855 | - | Hendler,Markus | 1835 | 0:1 | ||
12 | Hendler,Maximilian | 1298 | - | Surmann,Christoph | 1825 | 0:1 |
Zwischenrunde, 03. November 2023 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surmann,Christoph | 1825 | - | Sutharjan,Dakxwin | 1680 | 1:0 | ||
2 | Scholz,Benedict | 1924 | - | Korten,Lando | 2173 | 0:1 | ||
3 | Bungarten,Jona | 2107 | - | Rogner,Alexander Luis | 1521 | 1:0 | ||
4 | Tomasjan,Samuel | 1992 | - | Lamers,Ludwig | 1825 | ½:½ 2.0:0.0 |
Viertelfinale, 17. November 2023 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korten,Lando | 2173 | - | Sayan,Leheng Idris | 1362 | 1:0 | ||
2 | Khess,Igor | 1978 | - | Slanina,Aaron | 1989 | 1:0 | ||
3 | Tomasjan,Samuel | 1992 | - | Bungarten,Jona | 2107 | ½:½ 1.0:2.0 | ||
4 | Hendler,Markus | 1835 | - | Surmann,Christoph | 1825 | ½:½ 2.0:1.0 |
Halbfinale, 01. Dezember 2023 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bungarten,Jona | 2107 | - | Hendler,Markus | 1835 | 1:0 | ||
2 | Korten,Lando | 2173 | - | Khess,Igor | 1978 | 1:0 |
Finale, 13. Januar 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bungarten,Jona | 2107 | - | Korten,Lando | 2173 |
Powered by ChessLeagueManager