Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga

1 Doppelbauer Brambauer III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thormann,Andre 1823-98 2.0 1.21 26 - 1642 2 / 2 1846-99 +23
2 Mende,Kolja 1673-1 0.0 0.72 5 - 1509 0 / 1 1577-2 -96
3 Konetzke,Frank 1765-96 2.5 2.88 25 - 1245 2½ / 3 1754-97 -11
4 Wodrich,Michael 1286-19 1.5 1.43 18 - 1127 1½ / 2 1289-20 +3
5 Hirschfelder,Marko 1422-49 2.5 2.42 19 - 1081 2½ / 3 1425-50 +3
6 Botta,Andre 1190-5 2.5 2.54 18 - 1079 2½ / 4 1189-6 -1
7 Rimm,Marco 1162-27 1.5 1.82 18 - 1073 1½ / 3 1150-28 -12
9 Sänger,Stefan 1610-1 0.0 0.95 5 - 1139 0 / 1 1483-2 -127
12 Beier,Christian 0 0.5 0.00 0 - 1287 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1437 13 13.97 - - 1199 13 / 20 1425 -218

2 SVG Marten-Bövinghausen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wilke,Thomas 1422-31 0.5 0.15 19 - 1714 ½ / 1 1436-32 +14
2 Grimme,Rudolf 1301-68 0.5 0.79 18 - 1441 ½ / 2 1289-69 -12
3 Omar,Idris 1122-6 2.0 1.24 17 - 1186 2 / 3 1152-7 +30
5 Strotmann,Dieter 1172-93 0.5 1.01 18 - 1169 ½ / 2 1152-94 -20
6 Gielisch,Hendrik 1236-19 3.0 1.97 17 - 1103 3 / 3 1277-20 +41
9 Zarske,Michael 1232-83 0.5 1.00 18 - 1232 ½ / 2 1212-84 -20
11 Zarske,Fabian 0 0.0 0.00 0 - 1225 0 / 1 Restpartien
17 Schoppe,Hans-Werner 1139-25 2.0 0.62 17 - 1351 2 / 2 1197-26 +58
Gesamt 1212 9 6.78 - - 1262 9 / 16 1228 +91

3 SF Brackel VIII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berendes,Erik 1306-19 1.0 0.31 13 - 1451 1 / 1 1345-20 +39
4 Rabe,Mark 1173-62 0.0 0.31 18 - 1315 0 / 1 1160-63 -13
6 Lückenkemper,Björn 1120-24 1.5 0.78 17 - 1392 1½ / 3 1149-25 +29
7 Kmet,Alexander 1042-18 1.0 0.47 5 - 1065 1 / 1 1113-19 +71
8 Ghazalh Ainieh,Fahed 0 1.0 0.00 0 - 1170 1 / 1 Restpartien
9 Breuker,Swen Frederik 0 0.0 0.00 0 - 1125 0 / 2 Restpartien
10 Khachatryan,Khachik 725-3 0.0 0.21 50 - 1195 0 / 2 722-4 -3
11 Buller,Timur 0 0.0 0.00 0 - 982 0 / 1 Restpartien
12 Gruszka-Szozda,Krzysztof 865-3 0.0 0.13 23 - 1190 0 / 1 861-4 -4
13 Basteck,Jonas Moritz 0 1.0 0.00 0 - 1012 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1022 5.5 2.21 - - 1201 5.5 / 15 1041 +119

4 SC Hansa Dortmund III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bässler,Michael 1252-6 3.0 0.91 17 - 1523 3 / 4 1332-7 +80
2 Leucht,Hendrik 1313-5 0.0 0.33 8 - 1628 0 / 2 1287-6 -26
4 Pape,Tobias 1333-2 1.0 0.78 10 - 1413 1 / 2 1348-3 +15
5 Bonn,Marcel 1132-9 1.0 0.98 17 - 1334 1 / 4 1133-10 +1
6 Möbius,Maiko 1311-1 3.0 2.22 5 - 1270 3 / 4 1380-2 +69
7 Weber,Tobias 1109-5 3.5 1.87 17 - 1134 3½ / 4 1171-6 +62
9 Wazira,Manish 896-4 4.0 1.30 5 - 1033 4 / 4 1136-5 +240
10 Meißner,Jasper 0 0.0 0.00 0 - 915 0 / 1 Restpartien
11 Gerwinn,Ulrich,Dr. 1008-18 0.0 0.15 22 - 1302 0 / 1 1003-19 -5
16 Mukhamadaminov,Shokhjakhon 0 0.0 0.00 0 - 968 0 / 1 Restpartien
21 Sabat,Julia 0 0.0 0.00 0 - 982 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1164 15.5 8.54 - - 1265 15.5 / 28 1235 +436

5 SV Rochade Eving II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Regber,Karl-Heinz 1614-136 1.0 2.16 22 - 1428 1 / 3 1577-137 -37
2 Schulte,Thorsten 1573-48 1.5 1.58 21 - 1266 1½ / 2 1570-49 -3
3 Pahne,Dirk 1938-83 2.5 2.94 29 - 1310 2½ / 3 1927-84 -11
4 Fietz,Udo 1583-57 2.0 1.68 21 - 1300 2 / 2 1594-58 +11
6 Schacht,Jürgen 1452-140 2.0 1.47 19 - 1271 2 / 2 1472-141 +20
9 Schulz,Heinz 1253-40 0.0 1.70 18 - 945 0 / 2 1185-41 -68
11 Banken,Gerd 1056-38 1.0 0.80 16 - 1128 1 / 2 1065-39 +9
12 Aktas,Cemali 855-6 0.0 0.35 24 - 968 0 / 1 844-7 -11
14 Aktas,Deniz Ali 0 0.0 0.00 0 - 1019 0 / 1 Restpartien
15 Buzatu,David Christian 0 0.0 0.00 0 - 949 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1491 10 12.68 - - 1196 10 / 20 1478 -90

6 SV Rochade Eving III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gehrmann,Nick 1584-15 0.0 0.46 16 - 1612 0 / 1 1562-16 -22
3 Hoidis,Paul 1369-29 2.0 1.24 14 - 1531 2 / 4 1403-30 +34
4 Große Siestrup,Paul 1041-7 0.5 0.11 5 - 1511 ½ / 2 1086-8 +45
5 Durmus,Özgür 1105-6 1.5 0.50 5 - 1512 1½ / 3 1205-7 +100
6 Gezer,Sertan 1133-10 1.0 0.80 5 - 1206 1 / 2 1156-11 +23
7 Grinschen,Paul 864-3 1.5 0.58 5 - 1128 1½ / 3 956-4 +92
11 Wenzel,Simon 991-2 0.0 0.18 18 - 1254 0 / 1 983-3 -8
13 Okon,Malvin 1019-11 1.0 0.41 11 - 1085 1 / 1 1058-12 +39
14 Urbanski,René André 755-5 0.0 0.29 42 - 915 0 / 1 750-6 -5
17 Poitz,Michael 1339-15 0.5 0.72 18 - 1170 ½ / 1 1330-16 -9
18 Poitz,Alexander 0 0.0 0.00 0 - 963 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1127 8 5.29 - - 1324 8 / 20 1172 +289

7 SC Scharnhorst
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jähnicke,Karl-Heinz 1612-78 2.0 2.22 22 - 1556 2 / 4 1605-79 -7
2 Petrolle,Andreas 1490-14 1.5 1.78 20 - 1418 1½ / 3 1480-15 -10
3 Siwy,Boguslaw 1449-30 1.0 1.62 19 - 1437 1 / 3 1426-31 -23
4 Griese,Andreas 1284-46 1.0 1.58 18 - 1273 1 / 3 1262-47 -22
5 Emer,Alexander 1248-11 1.5 1.93 18 - 1265 1½ / 4 1232-12 -16
6 Korobov,Oleksii 1254-3 2.0 2.21 8 - 1068 2 / 3 1239-4 -15
7 Ackermann,Waldemar 1085-3 0.0 2.37 20 - 1016 0 / 4 1006-4 -79
8 Böckmann,Lieselotte 915-81 1.0 0.71 16 - 755 1 / 1 929-82 +14
Gesamt 1325 10 14.42 - - 1268 10 / 25 1301 -158

8 SF Brackel IX
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Libert,Nick 1304-16 1.0 1.12 8 - 1412 1 / 3 1295-17 -9
2 Luccone,Constantin 1377-23 1.0 0.58 6 - 1636 1 / 2 1419-24 +42
3 Hendler,Maximilian 1315-15 2.0 2.37 8 - 1248 2 / 4 1290-16 -25
4 Hendler,Felicitas 1293-16 0.5 1.49 8 - 1294 ½ / 3 1221-17 -72
5 Seling,Simon 1026-11 1.5 1.31 5 - 1075 1½ / 3 1045-12 +19
6 Kovalenko,Andrii 1170-5 1.5 0.94 5 - 1198 1½ / 2 1234-6 +64
7 Zhou,Louis Yuchen 963-5 0.0 0.59 14 - 896 0 / 1 932-6 -31
8 Mutschal,Anton 968-4 2.0 1.45 5 - 790 2 / 2 1031-5 +63
12 Sonntag,Vincent 0 1.0 0.00 0 - 865 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1206 10.5 9.85 - - 1207 10.5 / 21 1207 +51

9 Dortmunder SV 1875 VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Meinschien,Jens 1351-30 0.0 0.64 18 - 1252 0 / 1 1324-31 -27
5 Stork,Bernhard 1451-61 1.0 1.56 19 - 1219 1 / 2 1430-62 -21
6 Schleif,Siegmar 1117-92 1.0 1.01 19 - 1244 1 / 3 1117-93
8 Plambeck,Joachim 1065-65 0.5 1.39 20 - 1091 ½ / 3 1034-66 -31
9 Oelke,Keisha 1232-2 0.5 0.58 8 - 1172 ½ / 1 1225-3 -7
15 Lamers,Leopold 922-2 0.0 0.68 17 - 1066 0 / 2 893-3 -29
16 Segschneider,David 1302-1 2.0 1.45 5 - 1120 2 / 2 1365-2 +63
22 Riesenweber,Jonah 0 0.0 0.00 0 - 1002 0 / 2 Restpartien
23 Carnein,Oliver 0 0.5 0.00 0 - 1287 ½ / 1 Restpartien
24 Gutt,Sebastian 0 1.0 0.00 0 - 1009 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1177 6.5 7.31 - - 1141 6.5 / 18 1170 -52

10 SV Eichlinghofen IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zoremba,Bernhard 2031-28 0.0 0.77 30 - 1823 0 / 1 2011-29 -20
2 Witthaus,Martin 1714-75 1.0 1.74 24 - 1396 1 / 2 1691-76 -23
4 Peter,Richard 1775-32 1.0 0.72 25 - 1612 1 / 1 1784-33 +9
5 Schulz,Robin 1509-11 1.0 0.28 8 - 1673 1 / 1 1573-12 +64
8 Fuhrmann,Marc 0 3.0 0.00 0 - 1290 3 / 3 Restpartien
11 Verch,Jake 1206-8 0.5 0.84 8 - 1272 ½ / 2 1179-9 -27
12 Scheffer,Julian 1164-2 0.5 0.92 8 - 1191 ½ / 2 1130-3 -34
13 Zoremba,Valentin 1105-1 2.0 1.89 5 - 1120 2 / 4 1115-2 +10
16 Heldt,Frederic 1092-3 1.0 1.34 9 - 1129 1 / 3 1069-4 -23
20 Skoecz,Horst 1198-99 0.0 0.45 18 - 1236 0 / 1 1179-100 -19
21 Marati,Ishan 0 1.0 0.00 0 - 981 1 / 3 Restpartien
22 Heldt,Felix 0 1.0 0.00 0 - 909 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1316 12 8.95 - - 1222 12 / 25 1307 -63
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023