FS 98 Dortmund IV - Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Klaus-Dieter Collisy
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Klaus-Dieter Collisy
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostek,Bettina | 1459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 2 | Alo,Ala Eddin | 1340 | |||||||||||||
| 3 | Herrmann,Rudolf | 1276 | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 | 28.6 | |||
| 4 | Wangrin,Stefan Alfons | 1219 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 5 | Cömert,Alkan Baris | 1404 | - | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 6 | Maffei,Hendrik | 1238 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
| 7 | Schirmer,Michael | 1465 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 8 | Collisy,Klaus-Dieter | 1319 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 9 | Oelze,Eckhardt | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||||
| 10 | Röll,Uwe | 1299 | - | - | 2 | ||||||||||
| 11 | Schirmer,Florian | 1279 | - | 1 | |||||||||||
| 12 | Grüneberg,Ingo | 1218 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 13 | Schopp,Karl Wilhelm | 1208 | - | 1 | |||||||||||
| 14 | Weimer,Tobias | 999 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 15 | Hebestreit,Roman | 973 | - | 1 | |||||||||||
| 16 | Buntscheck,Stefan | 942 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 17 | Lukianenko,Petro | ||||||||||||||
| 18 | Dalkiran,Ömer | 0 | 1 | + | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2.5 | 4 | 4.5 | 28 | 64 | 43.8 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10.09.2023 14:00 | FS 98 Dortmund IV | DJK Ewaldi Aplerbeck | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 3 | 22.10.2023 14:00 | SF Brackel VII | FS 98 Dortmund IV | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 3 | 12.11.2023 14:00 | FS 98 Dortmund IV | SC Hansa Dortmund II | 1.0 : 7.0 |
| 4 | 4 | 10.12.2023 14:00 | SF Lünen II | FS 98 Dortmund IV | 6.0 : 2.0 |
| 5 | 2 | 21.01.2024 14:00 | FS 98 Dortmund IV | SG Mengede II | 8.0 : 0.0 |
| 6 | 5 | 11.02.2024 14:00 | SF Brackel VI | FS 98 Dortmund IV | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 1 | 03.03.2024 14:00 | FS 98 Dortmund IV | spielfrei | |
| 8 | 5 | 07.04.2024 14:00 | FS 98 Dortmund IV | Dortmunder SV 1875 IV | 4.0 : 4.0 |
| 9 | 2 | 05.05.2024 14:00 | Dortmunder SV 1875 V | FS 98 Dortmund IV | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager