SV Rochade Eving II - Kreisliga
Mannschaftsführer
Paul Hoidis
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 2318 644878
Mobil : +49 1 5228431430
Paul Hoidis
Telefon : +49 2318 644878
Mobil : +49 1 5228431430
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regber,Karl-Heinz | 1614 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
2 | Schulte,Thorsten | 1573 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
3 | Pahne,Dirk | 1938 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
4 | Fietz,Udo | 1583 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
5 | Boszczon,Dennis | 1462 | |||||||||||||
6 | Schacht,Jürgen | 1452 | + | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
7 | Regber,Werner | 1792 | |||||||||||||
8 | Vollenberg,Jörg | 1485 | |||||||||||||
9 | Schulz,Heinz | 1253 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
10 | Scorpan,Nicolae | 1232 | - | 1 | |||||||||||
11 | Banken,Gerd | 1056 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
12 | Aktas,Cemali | 855 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
13 | Frölich,Andreas | 1094 | |||||||||||||
14 | Aktas,Deniz Ali | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15 | Buzatu,David Christian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Gesamt | 3.5 | 6 | 3.5 | 0 | 13 | 32 | 40.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10.09.2023 14:00 | SV Rochade Eving II | SV Rochade Eving III | 3.5 : 3.5 |
2 | 2 | 22.10.2023 14:00 | SC Scharnhorst | SV Rochade Eving II | 2.0 : 6.0 |
3 | 4 | 05.11.2023 14:00 | SV Rochade Eving II | SF Brackel IX | 3.5 : 4.5 |
4 | 3 | 17.12.2023 14:00 | Dortmunder SV 1875 VI | SV Rochade Eving II | |
5 | 3 | 14.01.2024 14:00 | SV Rochade Eving II | Doppelbauer Brambauer III | |
6 | 4 | 11.02.2024 14:00 | SVG Marten-Bövinghausen III | SV Rochade Eving II | 0.0 : 0.0 |
7 | 2 | 25.02.2024 14:00 | SV Rochade Eving II | SF Brackel VIII | |
8 | 5 | 17.03.2024 14:00 | SC Hansa Dortmund III | SV Rochade Eving II | |
9 | 1 | 28.04.2024 14:00 | SV Rochade Eving II | SV Eichlinghofen IV |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager