SC Scharnhorst - Kreisliga
Mannschaftsführer
Andreas Griese
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Andreas Griese
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1612 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
2 | Petrolle,Andreas | 1490 | 1 | 0 | ½ | - | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
3 | Siwy,Boguslaw | 1449 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
4 | Griese,Andreas | 1284 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
5 | Emer,Alexander | 1248 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
6 | Korobov,Oleksii | 1254 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
7 | Ackermann,Waldemar | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
8 | Böckmann,Lieselotte | 915 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
9 | Wilkins,Petra | 1220 | |||||||||||||
10 | Saim,Gicu | ||||||||||||||
11 | Brosch,Alexander | ||||||||||||||
12 | Schürmann,Lynn | ||||||||||||||
13 | Benz,Friedrich | 914 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
14 | Marscholek,Joachim | ||||||||||||||
Gesamt | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 14 | 40 | 35 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10.09.2023 14:00 | SC Hansa Dortmund III | SC Scharnhorst | 6.0 : 2.0 |
2 | 2 | 22.10.2023 14:00 | SC Scharnhorst | SV Rochade Eving II | 2.0 : 6.0 |
3 | 5 | 12.11.2023 14:00 | SV Rochade Eving III | SC Scharnhorst | 2.0 : 6.0 |
4 | 1 | 03.12.2023 14:00 | SV Eichlinghofen IV | SC Scharnhorst | 4.0 : 4.0 |
5 | 5 | 14.01.2024 14:00 | SC Scharnhorst | SF Brackel IX | |
6 | 2 | 04.02.2024 14:00 | Dortmunder SV 1875 VI | SC Scharnhorst | |
7 | 4 | 25.02.2024 14:00 | SC Scharnhorst | Doppelbauer Brambauer III | |
8 | 3 | 24.03.2024 14:00 | SVG Marten-Bövinghausen III | SC Scharnhorst | 0.0 : 0.0 |
9 | 3 | 28.04.2024 14:00 | SC Scharnhorst | SF Brackel VIII |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager