SF Brackel IX - Kreisliga
Mannschaftsführer
Christian Goldschmidt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0172-1805264
Christian Goldschmidt
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0172-1805264
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libert,Nick | 1304 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
2 | Luccone,Constantin | 1377 | 1 | 0 | + | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
3 | Hendler,Maximilian | 1315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
4 | Hendler,Felicitas | 1293 | ½ | 0 | 0 | + | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
5 | Seling,Simon | 1026 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
6 | Kovalenko,Andrii | 1170 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
7 | Zhou,Louis Yuchen | 963 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
8 | Mutschal,Anton | 968 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 4 | 100 | ||||||
9 | Ising,Svea | 982 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
10 | Gebauer,Max | 783 | |||||||||||||
11 | Levy Bernhardt,Carl | 728 | |||||||||||||
12 | Sonntag,Vincent | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
13 | Mellentin,Sam | 799 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Huesgen,Juri | 778 | |||||||||||||
15 | Pfeifer,Matheo | ||||||||||||||
16 | Volkov,Artem | 875 | |||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 19.5 | 32 | 60.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10.09.2023 14:00 | SF Brackel VIII | SF Brackel IX | 2.5 : 5.5 |
2 | 3 | 22.10.2023 14:00 | SF Brackel IX | SC Hansa Dortmund III | 4.0 : 4.0 |
3 | 4 | 05.11.2023 14:00 | SV Rochade Eving II | SF Brackel IX | 3.5 : 4.5 |
4 | 2 | 03.12.2023 14:00 | SF Brackel IX | SV Rochade Eving III | 5.5 : 2.5 |
5 | 5 | 14.01.2024 14:00 | SC Scharnhorst | SF Brackel IX | |
6 | 1 | 04.02.2024 14:00 | SV Eichlinghofen IV | SF Brackel IX | |
7 | 5 | 25.02.2024 14:00 | SF Brackel IX | Dortmunder SV 1875 VI | |
8 | 2 | 17.03.2024 14:00 | Doppelbauer Brambauer III | SF Brackel IX | |
9 | 4 | 28.04.2024 14:00 | SF Brackel IX | SVG Marten-Bövinghausen III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager