DJK Ewaldi Aplerbeck - Kreisliga 24/25
Mannschaftsführer
Michael Peters
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Michael Peters
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peters,Michael | 1682 | |||||||||||
| 2 | Schwarz,Andreas | 1457 | |||||||||||
| 3 | Shchuka,Vladimir | 1591 | |||||||||||
| 4 | Hering,Jonas | ||||||||||||
| 5 | Pinner,Moritz | 1349 | |||||||||||
| 6 | Kommessin,Sabine | 1215 | |||||||||||
| 7 | Kallenbach,Niko | 1325 | |||||||||||
| 8 | Shchuka,Platon | 896 | |||||||||||
| 9 | Szymyslik,Bernd | 1017 | |||||||||||
| 10 | Noll,Niklas | 1293 | |||||||||||
| 11 | Müller,Hendrik | ||||||||||||
| 12 | Methner,Thure | ||||||||||||
| 13 | Bernhard,Hannes Maximilian | ||||||||||||
| 14 | Dilger,Fabian | ||||||||||||
| 15 | Sellin,Karl-Heinz | 1011 | |||||||||||
| 16 | Hanne,Manfred | 790 | |||||||||||
| 17 | May,Gerhard | 885 | |||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.09.2024 14:00 | DJK Ewaldi Aplerbeck | spielfrei | |
| 2 | 4 | 06.10.2024 14:00 | DJK Ewaldi Aplerbeck | SC Scharnhorst | |
| 3 | 2 | 01.12.2024 14:00 | Dortmunder SV 1875 VI | DJK Ewaldi Aplerbeck | |
| 4 | 3 | 12.01.2025 14:00 | DJK Ewaldi Aplerbeck | SF Brackel VIII | |
| 5 | 3 | 23.02.2025 14:00 | SF Brackel IX | DJK Ewaldi Aplerbeck | |
| 6 | 2 | 09.03.2025 14:00 | DJK Ewaldi Aplerbeck | SV Eichlinghofen IV | |
| 7 | 4 | 30.03.2025 14:00 | SF Lünen III | DJK Ewaldi Aplerbeck |
Powered by ChessLeagueManager