SC Scharnhorst - Kreisliga 24/25
Mannschaftsführer
Andreas Griese
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 231 53068178
Mobil : +49 157 39045172
Andreas Griese
Telefon : +49 231 53068178
Mobil : +49 157 39045172
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1710 | |||||||||||
| 2 | Kosenok,Tymofii | 1588 | |||||||||||
| 3 | Petrolle,Andreas | 1514 | |||||||||||
| 4 | Siwy,Boguslaw | 1429 | |||||||||||
| 5 | Griese,Andreas | 1243 | |||||||||||
| 6 | Korobov,Oleksii | 1307 | |||||||||||
| 7 | Emer,Alexander | 1165 | |||||||||||
| 8 | Böckmann,Lieselotte | 996 | |||||||||||
| 9 | Frölich,Andreas | 1048 | |||||||||||
| 10 | Ackermann,Waldemar | 1011 | |||||||||||
| 11 | Saim,Gicu | ||||||||||||
| 12 | Schürmann,Lynn | ||||||||||||
| 13 | Benz,Friedrich | 879 | |||||||||||
| 14 | Marscholek,Joachim | ||||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15.09.2024 14:00 | SC Scharnhorst | SF Lünen III | 0.0 : 0.0 |
| 2 | 4 | 06.10.2024 14:00 | DJK Ewaldi Aplerbeck | SC Scharnhorst | |
| 3 | 1 | 17.11.2024 14:00 | SC Scharnhorst | spielfrei | |
| 4 | 4 | 15.12.2024 14:00 | SC Scharnhorst | Dortmunder SV 1875 VI | |
| 5 | 2 | 16.02.2025 14:00 | SF Brackel VIII | SC Scharnhorst | |
| 6 | 3 | 09.03.2025 14:00 | SC Scharnhorst | SF Brackel IX | |
| 7 | 3 | 30.03.2025 14:00 | SV Eichlinghofen IV | SC Scharnhorst |
Powered by ChessLeagueManager