SV Eichlinghofen IV - Kreisliga 24/25
Mannschaftsführer
Martin Witthaus
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Martin Witthaus
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witthaus,Martin | 1701 | |||||||||||
| 2 | Peter,Richard | 1726 | |||||||||||
| 3 | Hoffmann,Thomas | 1826 | |||||||||||
| 4 | Pyka,Martin | 1751 | |||||||||||
| 5 | Keku,Helidon | 1686 | |||||||||||
| 6 | Heimlich,Oliver | 1788 | |||||||||||
| 7 | Baltes,Sven | 1612 | |||||||||||
| 8 | Fuhrmann,Marc | 1443 | |||||||||||
| 9 | Cornils,Piet | 1184 | |||||||||||
| 10 | Wolf,Hermann | 1317 | |||||||||||
| 11 | Fischer,Jürgen | 1544 | |||||||||||
| 12 | Frist,Jan Torge | 1476 | |||||||||||
| 13 | Verch,Jake | 1310 | |||||||||||
| 14 | Voß,Theodor | 1293 | |||||||||||
| 15 | Scheffer,Julian | 1173 | |||||||||||
| 16 | Heldt,Frederic | 1107 | |||||||||||
| 17 | Marati,Ishan | 957 | |||||||||||
| 18 | Heldt,Felix | 884 | |||||||||||
| 19 | Grewe,Stefan | 835 | |||||||||||
| 20 | Leyzerov,Maxim | ||||||||||||
| 21 | Schweiger,Ben | ||||||||||||
| 22 | Bitzer,Joris | ||||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15.09.2024 14:00 | Dortmunder SV 1875 VI | SV Eichlinghofen IV | |
| 2 | 2 | 13.10.2024 14:00 | SV Eichlinghofen IV | SF Brackel VIII | |
| 3 | 4 | 01.12.2024 14:00 | SF Brackel IX | SV Eichlinghofen IV | |
| 4 | 1 | 15.12.2024 14:00 | SV Eichlinghofen IV | spielfrei | |
| 5 | 4 | 16.02.2025 14:00 | SV Eichlinghofen IV | SF Lünen III | |
| 6 | 2 | 09.03.2025 14:00 | DJK Ewaldi Aplerbeck | SV Eichlinghofen IV | |
| 7 | 3 | 30.03.2025 14:00 | SV Eichlinghofen IV | SC Scharnhorst |
Powered by ChessLeagueManager