|
15. September 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1339 | : | 8 | spielfrei | - | 15.09.24 14:00 |
| 2 | 2 | SC Scharnhorst | 0 | 0.0 : 0.0 | 7 | SF Lünen III | 0 | 15.09.24 14:00 |
| 3 | 3 | Dortmunder SV 1875 VI | 1345 | : | 6 | SV Eichlinghofen IV | 1692 | 15.09.24 14:00 |
| 4 | 4 | SF Brackel VIII | 1043 | : | 5 | SF Brackel IX | 955 | 22.09.24 14:00 |
|
06. Oktober 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Brackel IX | 955 | : | 8 | spielfrei | - | 06.10.24 14:00 |
| 2 | 6 | SV Eichlinghofen IV | 1692 | : | 4 | SF Brackel VIII | 1043 | 13.10.24 14:00 |
| 3 | 7 | SF Lünen III | 1250 | : | 3 | Dortmunder SV 1875 VI | 1345 | 06.10.24 14:00 |
| 4 | 1 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1339 | : | 2 | SC Scharnhorst | 1369 | 06.10.24 14:00 |
|
17. November 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC Scharnhorst | 1369 | : | 8 | spielfrei | - | 17.11.24 14:00 |
| 2 | 3 | Dortmunder SV 1875 VI | 1345 | : | 1 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1339 | 01.12.24 14:00 |
| 3 | 4 | SF Brackel VIII | 1043 | : | 7 | SF Lünen III | 1250 | 17.11.24 14:00 |
| 4 | 5 | SF Brackel IX | 955 | : | 6 | SV Eichlinghofen IV | 1692 | 01.12.24 14:00 |
|
15. Dezember 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SV Eichlinghofen IV | 1692 | : | 8 | spielfrei | - | 15.12.24 14:00 |
| 2 | 7 | SF Lünen III | 1250 | : | 5 | SF Brackel IX | 955 | 15.12.24 14:00 |
| 3 | 1 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1339 | : | 4 | SF Brackel VIII | 1043 | 12.01.25 14:00 |
| 4 | 2 | SC Scharnhorst | 1369 | : | 3 | Dortmunder SV 1875 VI | 1345 | 15.12.24 14:00 |
|
16. Februar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dortmunder SV 1875 VI | 1345 | : | 8 | spielfrei | - | 16.02.25 14:00 |
| 2 | 4 | SF Brackel VIII | 1043 | : | 2 | SC Scharnhorst | 1369 | 16.02.25 14:00 |
| 3 | 5 | SF Brackel IX | 955 | : | 1 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1339 | 23.02.25 14:00 |
| 4 | 6 | SV Eichlinghofen IV | 1692 | : | 7 | SF Lünen III | 1250 | 16.02.25 14:00 |
|
09. März 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SF Lünen III | 1250 | : | 8 | spielfrei | - | 09.03.25 14:00 |
| 2 | 1 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1339 | : | 6 | SV Eichlinghofen IV | 1692 | 09.03.25 14:00 |
| 3 | 2 | SC Scharnhorst | 1369 | : | 5 | SF Brackel IX | 955 | 09.03.25 14:00 |
| 4 | 3 | Dortmunder SV 1875 VI | 1345 | : | 4 | SF Brackel VIII | 1043 | 16.03.25 14:00 |
|
30. März 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Brackel VIII | 1043 | : | 8 | spielfrei | - | 30.03.25 14:00 |
| 2 | 5 | SF Brackel IX | 955 | : | 3 | Dortmunder SV 1875 VI | 1345 | 30.03.25 14:00 |
| 3 | 6 | SV Eichlinghofen IV | 1692 | : | 2 | SC Scharnhorst | 1369 | 30.03.25 14:00 |
| 4 | 7 | SF Lünen III | 1250 | : | 1 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1339 | 30.03.25 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager