|
08. September 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dortmunder SV 1875 V | 1368 | : | 10 | spielfrei | - | 08.09.24 14:00 |
| 2 | 2 | Dortmunder SV 1875 IV | 1403 | 5.0 : 3.0 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1451 | 08.09.24 14:00 |
| 3 | 3 | SC Wambel 77 | 1407 | 3.5 : 4.5 | 8 | SV Rochade Eving II | 1382 | 08.09.24 14:00 |
| 4 | 4 | SF Brackel VII | 1285 | 0.5 : 7.5 | 7 | SF Lünen II | 1568 | 08.09.24 14:00 |
| 5 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1280 | 5.5 : 2.5 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1198 | 08.09.24 14:00 |
|
29. September 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1324 | : | 10 | spielfrei | - | 29.09.24 14:00 |
| 2 | 7 | SF Lünen II | 1560 | : | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1390 | 29.09.24 14:00 |
| 3 | 8 | SV Rochade Eving II | 1556 | : | 4 | SF Brackel VII | 1358 | 29.09.24 14:00 |
| 4 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1451 | : | 3 | SC Wambel 77 | 1491 | 29.09.24 14:00 |
| 5 | 1 | Dortmunder SV 1875 V | 1368 | : | 2 | Dortmunder SV 1875 IV | 1420 | 29.09.24 14:00 |
|
10. November 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dortmunder SV 1875 IV | 1420 | : | 10 | spielfrei | - | 10.11.24 14:00 |
| 2 | 3 | SC Wambel 77 | 1491 | : | 1 | Dortmunder SV 1875 V | 1368 | 10.11.24 14:00 |
| 3 | 4 | SF Brackel VII | 1358 | : | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1451 | 27.10.24 14:00 |
| 4 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1390 | : | 8 | SV Rochade Eving II | 1556 | 10.11.24 14:00 |
| 5 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1324 | : | 7 | SF Lünen II | 1560 | 10.11.24 14:00 |
|
08. Dezember 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SF Lünen II | 1560 | : | 10 | spielfrei | - | 08.12.24 14:00 |
| 2 | 8 | SV Rochade Eving II | 1556 | : | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1324 | 24.11.24 14:00 |
| 3 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1451 | : | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1390 | 08.12.24 14:00 |
| 4 | 1 | Dortmunder SV 1875 V | 1368 | : | 4 | SF Brackel VII | 1358 | 08.12.24 14:00 |
| 5 | 2 | Dortmunder SV 1875 IV | 1420 | : | 3 | SC Wambel 77 | 1491 | 15.12.24 14:00 |
|
19. Januar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Wambel 77 | 1491 | : | 10 | spielfrei | - | 19.01.25 14:00 |
| 2 | 4 | SF Brackel VII | 1358 | : | 2 | Dortmunder SV 1875 IV | 1420 | 19.01.25 14:00 |
| 3 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1390 | : | 1 | Dortmunder SV 1875 V | 1368 | 19.01.25 14:00 |
| 4 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1324 | : | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1451 | 19.01.25 14:00 |
| 5 | 7 | SF Lünen II | 1560 | : | 8 | SV Rochade Eving II | 1556 | 19.01.25 14:00 |
|
09. Februar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Rochade Eving II | 1556 | : | 10 | spielfrei | - | 09.02.25 14:00 |
| 2 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1451 | : | 7 | SF Lünen II | 1560 | 26.01.25 14:00 |
| 3 | 1 | Dortmunder SV 1875 V | 1368 | : | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1324 | 16.02.25 14:00 |
| 4 | 2 | Dortmunder SV 1875 IV | 1420 | : | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1390 | 09.02.25 14:00 |
| 5 | 3 | SC Wambel 77 | 1491 | : | 4 | SF Brackel VII | 1358 | 09.02.25 14:00 |
|
02. März 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Brackel VII | 1358 | : | 10 | spielfrei | - | 02.03.25 14:00 |
| 2 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1390 | : | 3 | SC Wambel 77 | 1491 | 02.03.25 14:00 |
| 3 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1324 | : | 2 | Dortmunder SV 1875 IV | 1420 | 02.03.25 14:00 |
| 4 | 7 | SF Lünen II | 1560 | : | 1 | Dortmunder SV 1875 V | 1368 | 02.03.25 14:00 |
| 5 | 8 | SV Rochade Eving II | 1556 | : | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1451 | 02.03.25 14:00 |
|
23. März 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1451 | : | 10 | spielfrei | - | 23.03.25 14:00 |
| 2 | 1 | Dortmunder SV 1875 V | 1368 | : | 8 | SV Rochade Eving II | 1556 | 23.03.25 14:00 |
| 3 | 2 | Dortmunder SV 1875 IV | 1420 | : | 7 | SF Lünen II | 1560 | 23.03.25 14:00 |
| 4 | 3 | SC Wambel 77 | 1491 | : | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1324 | 23.03.25 14:00 |
| 5 | 4 | SF Brackel VII | 1358 | : | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1390 | 23.03.25 14:00 |
|
27. April 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1390 | : | 10 | spielfrei | - | 27.04.25 14:00 |
| 2 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1324 | : | 4 | SF Brackel VII | 1358 | 27.04.25 14:00 |
| 3 | 7 | SF Lünen II | 1560 | : | 3 | SC Wambel 77 | 1491 | 27.04.25 14:00 |
| 4 | 8 | SV Rochade Eving II | 1556 | : | 2 | Dortmunder SV 1875 IV | 1420 | 27.04.25 14:00 |
| 5 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1451 | : | 1 | Dortmunder SV 1875 V | 1368 | 27.04.25 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager