Möbius,Maiko - Schachclub Hansa Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Emer,Alexander | 1248 | SC Scharnhorst | 0.59 | 1 |
2 | Gast | 4 | Hendler,Felicitas | 1293 | SF Brackel IX | 0.53 | 1 |
3 | Heim | 4 | Schleif,Siegmar | 1117 | Dortmunder SV 1875 VI | 0.75 | 1 |
4 | Gast | 4 | Hirschfelder,Marko | 1422 | Doppelbauer Brambauer III | 0.35 | 0 |
4er-Blitz | |||||||
1 | Gast | 4 | Buscha,Lothar | 1632 | SF Brackel (2) | 0.13 | 0 |
2 | Heim | 4 | Loshaj,Jon | 1436 | Dortmunder SV (2) | 0.33 | 0 |
5 | Heim | 4 | Piepke,Arne | 0 | Dortmunder SV (3) | 1 | 0 |
6 | Gast | 4 | Botta,Andre | 1190 | Doppelbauer (3) | 0.66 | 1 |
7 | Heim | 4 | Friemel,Reinhard | 1739 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.07 | 0 |
8 | Gast | 4 | Grönebaum,Benjamin | 1560 | SF Lünen (3) | 0.19 | 0 |
10 | Heim | 4 | Lauterbach,Levi-Matias | 1027 | Rochade Eving (2) | 0.84 | 0 |
11 | Heim | 4 | Thormann,Andre | 1823 | Doppelbauer (1) | 0.04 | 0 |
12 | Gast | 4 | Richter,Tim | 1404 | SV Eichlinghofen (3) | 0.37 | 1 |
13 | Heim | 4 | Dohmann,Dorothea | 1785 | Dortmunder SV (1) | 0.05 | 0 |
Summe | 5.9 | 5 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1311-1 | 3.0 | 2.22 | 5 | - | 1270 | 3 / 4 | 1380-2 | + 69 |
4er-Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1311-1 | 2.0 | 3.18 | 5 | 1251 | 1491 | 2 / 10 | 1248-2 | -63 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager