Rimm,Marco - Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Heldt,Frederic | 1092 | SV Eichlinghofen IV | 0.6 | 1 |
2 | Heim | 6 | Zarske,Michael | 1232 | SVG Marten-Bövinghausen III | 0.4 | ½ |
4 | Heim | 6 | Wazira,Manish | 896 | SC Hansa Dortmund III | 0.82 | 0 |
7 | Gast | 6 | Korobov,Oleksii | 1300 | SC Scharnhorst | 0.31 | 0 |
9 | Gast | 5 | Segschneider,David | 1302 | Dortmunder SV 1875 VI | 0.31 | 1 |
Summe | 2.44 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1162- | 2.5 | 2.43 | 17 | 1165 | 1165 | 2½ / 5 | 1165-28 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager