Schwarz,Andreas - DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Wangrin,Stefan Alfons | 1219 | FS 98 Dortmund IV | 0.84 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Dainat,Hasso | 1484 | Dortmunder SV 1875 IV | 0.53 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Kirchhoff,Alexander | 1367 | Dortmunder SV 1875 V | 0.69 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Scholtyßek,Norbert | 1483 | SF Lünen II | 0.53 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Volmer,Martin | 1520 | SG Mengede II | 0.48 | 0 |
| 9 | Heim | 1 | Knoblauch,Simon | 1464 | SF Brackel VI | 0.56 | ½ |
| Summe | 3.63 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1506-13 | 2.0 | 3.63 | 20 | 1298 | 1423 | 2 / 6 | 1456-14 | -50 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager