Ackermann,Waldemar - Schachclub Scharnhorst 2002

Name : Ackermann,Waldemar
DWZ : 1085
Verein : Schachclub Scharnhorst 2002
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Kreisliga
1 Gast 7 Wazira,Manish 896 SC Hansa Dortmund III 0.75 0
2 Heim 7 Banken,Gerd 1056 SV Rochade Eving II 0.54 0
3 Gast 7 Okon,Malvin 1019 SV Rochade Eving III 0.59 0
4 Gast 6 Heldt,Frederic 1092 SV Eichlinghofen IV 0.49 0
5 Heim 7 Mutschal,Anton 968 SF Brackel IX 0.66 0
6 Gast 6 Segschneider,David 1302 Dortmunder SV 1875 VI 0.22 0
8 Gast 6 Zarske,Michael 1232 SVG Marten-Bövinghausen III 0.3 ½
9 Heim 6 Zhao,Jonas Yujia 753 SF Brackel VIII 0.88 0
Summe 4.43 0.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1085-3 0.5 4.42 20 596 1040 ½ / 8 973-4 -112
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023