Ligastatistiken für die Kreisliga

Die aktiven Spieler der Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wazira,Manish 897 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 9 8.0 8 1077 1744 ²
2 Gutt,Sebastian 1605 Dortmunder Schachverein 1875 24 7.0 7 996 1663 ²
3 Pahne,Dirk 1938 SV Rochade Eving 25/64 3 7.0 8 1276 1598
4 Weber,Tobias 1105 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 7 6.0 8 1180 1372
5 Korobov,Oleksii 1300 Schachclub Scharnhorst 2002 6 6.0 8 1118 1310
6 Hirschfelder,Marko 1396 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 5 5.5 7 1207 1437
7 Fietz,Udo 1583 SV Rochade Eving 25/64 4 5.0 6 1318 1591
8 Bässler,Michael 1342 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 1 5.0 8 1532 1619
9 Zoremba,Valentin 1360 Schachverein Eichlinghofen 1935 13 5.0 8 1198 1285
10 Jähnicke,Karl-Heinz 1612 Schachclub Scharnhorst 2002 1 5.0 9 1491 1534
11 Segschneider,David 1302 Dortmunder Schachverein 1875 16 4.5 6 1175 1367
12 Mutschal,Anton 968 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 8 4.5 6 917 1109
13 Schulte,Thorsten 1573 SV Rochade Eving 25/64 2 4.5 7 1407 1509
14 Möbius,Maiko 1390 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 6 4.5 7 1288 1390
15 Griese,Andreas 1282 Schachclub Scharnhorst 2002 4 4.5 9 1211 1211
16 Thormann,Andre 1823 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1 4.0 5 1591 1831
17 Witthaus,Martin 1714 Schachverein Eichlinghofen 1935 2 4.0 5 1342 1582
18 Gielisch,Hendrik 1236 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 6 4.0 5 998 1238
19 Omar,Idris 1099 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 3 4.0 7 1322 1372
20 Siwy,Boguslaw 1449 Schachclub Scharnhorst 2002 3 4.0 7 1301 1351
21 Botta,Andre 1188 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 6 4.0 7 1161 1211
22 Schacht,Jürgen 1452 SV Rochade Eving 25/64 6 4.0 7 1120 1170
23 Hendler,Maximilian 1469 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 4.0 8 1354 1354
24 Fuhrmann,Marc 1366 Schachverein Eichlinghofen 1935 8 3.5 4 1453 0
25 Mende,Kolja 1673 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 2 3.5 5 1513 1662
26 Carnein,Oliver 0 Dortmunder Schachverein 1875 23 3.5 5 1192 1341
27 Böckmann,Lieselotte 977 Schachclub Scharnhorst 2002 8 3.5 6 1095 1152
28 Regber,Karl-Heinz 1615 SV Rochade Eving 25/64 1 3.5 7 1509 1509
29 Petrolle,Andreas 1510 Schachclub Scharnhorst 2002 2 3.5 7 1392 1392
30 Peter,Richard 1758 Schachverein Eichlinghofen 1935 4 3.0 3 1565 0
31 Hoidis,Paul 1368 SV Rochade Eving 25/64 3 3.0 6 1496 1496
32 Seling,Simon 1092 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5 3.0 6 1154 1154
33 Lamers,Leopold 922 Dortmunder Schachverein 1875 15 3.0 8 1142 1055
34 Konetzke,Frank 1765 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 3 2.5 3 1247 0
35 Kovalenko,Andrii 1258 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 6 2.5 3 1152 0
36 Kostrzewa,Olaf 978 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 7 2.5 3 1059 0
37 Durmus,Özgür 1104 SV Rochade Eving 25/64 5 2.5 4 1403 0
38 Jung,Rainer 1210 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 8 2.5 4 1117 0
39 Verch,Jake 1138 Schachverein Eichlinghofen 1935 11 2.5 5 1272 1272
40 Rimm,Marco 1162 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 7 2.5 5 1165 1165
41 Schulz,Heinz 1252 SV Rochade Eving 25/64 9 2.5 5 960 960
42 Libert,Nick 1378 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 2.5 6 1628 1571
43 Luccone,Constantin 1395 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 2.5 6 1598 1541
44 Strotmann,Dieter 1176 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 5 2.5 6 1234 1177
45 Schoppe,Hans-Werner 1139 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 17 2.5 6 1134 1077
46 Wodrich,Michael 1285 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 4 2.5 7 1367 1265
47 Stork,Bernhard 1451 Dortmunder Schachverein 1875 5 2.5 7 1339 1237
48 Schulz,Robin 1735 Schachverein Eichlinghofen 1935 5 2.0 2 1623 0
49 Berendes,Erik 1306 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 2.0 2 1410 0
50 Leinberger,Elias 1265 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 27 2.0 2 994 0
51 Zoremba,Bernhard 2010 Schachverein Eichlinghofen 1935 1 2.0 3 1514 0
52 Wolf,Hermann 1317 Schachverein Eichlinghofen 1935 7 2.0 3 1166 0
53 Klatschan,Paul 0 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 18 2.0 3 1082 0
54 Ising,Svea 1084 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 9 2.0 3 1052 0
55 Grinschen,Paul 864 SV Rochade Eving 25/64 7 2.0 4 1187 0
56 Boszczon,Dennis 1455 SV Rochade Eving 25/64 5 2.0 4 1162 0
57 Meißner,Jasper 0 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 10 2.0 4 1067 0
58 Lückenkemper,Björn 1120 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 6 2.0 5 1474 1402
59 Wilke,Thomas 1422 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 1 2.0 5 1447 1375
60 Heldt,Frederic 1095 Schachverein Eichlinghofen 1935 15 2.0 5 1104 1032
61 Marati,Ishan 0 Schachverein Eichlinghofen 1935 20 2.0 6 1018 893
62 Emer,Alexander 1218 Schachclub Scharnhorst 2002 5 2.0 7 1239 1081
63 Vollenberg,Jörg 1493 SV Rochade Eving 25/64 8 1.5 2 1305 0
64 Gezer,Sertan 1110 SV Rochade Eving 25/64 6 1.5 3 1242 0
65 Banken,Gerd 1053 SV Rochade Eving 25/64 11 1.5 3 1065 0
66 Leucht,Hendrik 1313 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 2 1.5 4 1475 0
67 Zarske,Michael 1232 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 9 1.5 4 1261 0
68 Kmet,Alexander 1042 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 7 1.5 4 1221 0
69 Bonn,Marcel 1132 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 5 1.5 6 1360 1168
70 Schleif,Siegmar 1115 Dortmunder Schachverein 1875 6 1.5 6 1329 1137
71 Heldt,Felix 0 Schachverein Eichlinghofen 1935 21 1.5 6 1051 859
72 Grimme,Rudolf 1307 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 2 1.5 7 1395 1165
73 Chernomor,Philipp 1497 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 22 1.0 1 1300 0
74 Ghazalh Ainieh,Fahed 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 8 1.0 1 1258 0
75 Zhao,Jonas Yujia 753 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 28 1.0 1 1085 0
76 Okon,Malvin 1019 SV Rochade Eving 25/64 13 1.0 1 1085 0
77 Sahakyan,Tigran 1189 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 20 1.0 1 852 0
78 Kittel,Andreas 1063 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 11 1.0 1 852 0
79 Sonntag,Vincent 757 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 12 1.0 1 832 0
80 Pape,Tobias 1333 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 4 1.0 2 1422 0
81 Chaban,Artem 849 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 21 1.0 2 1202 0
82 Oelke,Keisha 1232 Dortmunder Schachverein 1875 9 1.0 2 1197 0
83 Sänger,Stefan 1610 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 9 1.0 2 1058 0
84 Dag,Mitatcan 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 19 1.0 2 1011 0
85 Basteck,Jonas Moritz 767 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 16 1.0 2 1005 0
86 Rimmer,Paul 0 SV Rochade Eving 25/64 16 1.0 2 977 0
87 Zhou,Louis Yuchen 1102 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 7 1.0 4 1054 0
88 Lenser,Uwe 1516 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 4 0.5 1 1583 0
89 Jentzsch,Werner Wilfried 1287 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 17 0.5 1 1377 0
90 Beier,Christian 0 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 12 0.5 1 1287 0
91 Drastik,Falko 0 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 14 0.5 1 1265 0
92 Poitz,Michael 1339 SV Rochade Eving 25/64 17 0.5 1 1258 0
93 Sheel,Ruhaan 926 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 31 0.5 1 977 0
94 Grüber,Christian 0 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 15 0.5 1 968 0
95 Große Siestrup,Paul 1041 SV Rochade Eving 25/64 4 0.5 2 1511 0
96 Schock,Torsten 1126 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 10 0.5 2 1349 0
97 Scheffer,Julian 1207 Schachverein Eichlinghofen 1935 12 0.5 2 1164 0
98 Khachatryan,Khachik 746 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 10 0.5 3 1251 0
99 Meinschien,Jens 1351 Dortmunder Schachverein 1875 3 0.5 4 1550 0
100 Plambeck,Joachim 1065 Dortmunder Schachverein 1875 8 0.5 7 1182 760
101 Hendler,Felicitas 1245 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 0.5 8 1313 869
102 Ackermann,Waldemar 1085 Schachclub Scharnhorst 2002 7 0.5 8 1040 596
103 Kuss,Eugen 1360 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 3 0.0 0 0 0
104 Weber,Erik 0 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 8 0.0 0 0 0
105 Glittenberg,Reinhard 1507 Dortmunder Schachverein 1875 2 0.0 0 0 0
106 Topak,Lara Berfin 833 Dortmunder Schachverein 1875 17 0.0 0 0 0
107 Riesenweber,Felix 0 Dortmunder Schachverein 1875 21 0.0 0 0 0
108 Wiemann,Peter 1543 Dortmunder Schachverein 1875 1 0.0 0 0 0
109 Wortmann,Sebastian 0 Dortmunder Schachverein 1875 26 0.0 0 0 0
110 Aburayyan,Amira 1100 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5 0.0 0 0 0
111 Levy Bernhardt,Carl 751 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 11 0.0 0 0 0
112 Schlegel,Emil 795 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 13 0.0 0 0 0
113 Garazade,Sadaf 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 29 0.0 0 0 0
114 Garazade,Inji 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 30 0.0 0 0 0
115 Regber,Werner 1792 SV Rochade Eving 25/64 7 0.0 0 0 0
116 Scorpan,Nicolae 1232 SV Rochade Eving 25/64 10 0.0 0 0 0
117 Jerke,Kathrin 783 SV Rochade Eving 25/64 21 0.0 0 0 0
118 Lauterbach,Levi-Matias 1019 SV Rochade Eving 25/64 8 0.0 0 0 0
119 Suyatharsan,Vaihshnavan 0 SV Rochade Eving 25/64 15 0.0 0 0 0
120 Saygili,Elif 0 SV Rochade Eving 25/64 24 0.0 0 0 0
121 Apel,Julian 956 SV Rochade Eving 25/64 10 0.0 0 0 0
122 Undank,Luca 1372 SV Rochade Eving 25/64 2 0.0 0 0 0
123 Berov,Isabell 0 SV Rochade Eving 25/64 25 0.0 0 0 0
124 Kosenok,Tymofii 1313 Schachclub Scharnhorst 2002 16 0.0 0 0 0
125 Wiese,Oskar Theodor 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 25 0.0 1 1792 0
126 Wilczenski,Christian 1282 Dortmunder Schachverein 1875 4 0.0 1 1615 0
127 Gehrmann,Nick 1584 SV Rochade Eving 25/64 1 0.0 1 1612 0
128 Dillmann,Nikita 1009 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 18 0.0 1 1605 0
129 Hendler,Carolina 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 14 0.0 1 1605 0
130 Cornils,Piet 1188 Schachverein Eichlinghofen 1935 25 0.0 1 1605 0
131 Frölich,Andreas 1094 Schachclub Scharnhorst 2002 15 0.0 1 1605 0
132 Sayan,Kendal Arian 990 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 24 0.0 1 1452 0
133 Benz,Friedrich 887 Schachclub Scharnhorst 2002 13 0.0 1 1377 0
134 Lohberg,David Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 33 0.0 1 1313 0
135 Gerwinn,Ulrich,Dr. 1009 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 11 0.0 1 1302 0
136 Bitzer,Joris 0 Schachverein Eichlinghofen 1935 23 0.0 1 1302 0
137 Wenzel,Simon 991 SV Rochade Eving 25/64 11 0.0 1 1300 0
138 Dezent,Boris 785 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 14 0.0 1 1236 0
139 Skoecz,Horst 1198 Schachverein Eichlinghofen 1935 19 0.0 1 1236 0
140 Zarske,Fabian 0 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 11 0.0 1 1210 0
141 Poitz,Alexander 0 SV Rochade Eving 25/64 18 0.0 1 1102 0
142 Hohnen,Andreas 0 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 13 0.0 1 1102 0
143 Sabat,Julia 0 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 21 0.0 1 1084 0
144 Berger,Ilka 893 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 12 0.0 1 978 0
145 Kubez,Emil 781 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 23 0.0 1 897 0
146 Leyzerov,Maxim 0 Schachverein Eichlinghofen 1935 22 0.0 1 849 0
147 Ömür,Kenan 0 SV Rochade Eving 25/64 22 0.0 1 832 0
148 Mellentin,Sam 799 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 13 0.0 1 767 0
149 Ajugunna,Olutumininu 0 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 22 0.0 1 757 0
150 Hirabas,Alper 0 SV Rochade Eving 25/64 23 0.0 1 753 0
151 Sondermann,Leonard 0 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 28 0.0 2 1343 0
152 Mukhamadaminov,Shokhjakhon 765 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 16 0.0 2 1287 0
153 Aktas,Cemali 855 SV Rochade Eving 25/64 12 0.0 2 1287 0
154 Buller,Timur 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 12 0.0 2 1225 0
155 Herrmann,Mats 0 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 21 0.0 2 1032 0
156 Buzatu,David Christian 0 SV Rochade Eving 25/64 14 0.0 2 1031 0
157 Riesenweber,Jonah 0 Dortmunder Schachverein 1875 22 0.0 2 986 0
158 Aktas,Deniz Ali 0 SV Rochade Eving 25/64 13 0.0 2 893 0
159 Rabe,Mark 1173 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 0.0 3 1535 0
160 Volkov,Artem 939 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 11 0.0 3 1290 0
161 Urbanski,René André 938 SV Rochade Eving 25/64 14 0.0 3 1145 0
162 Wilke,Anna 803 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 8 0.0 3 1085 0
163 Breuker,Swen Frederik 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 9 0.0 5 1242 0
164 Schweiger,Ben 0 Schachverein Eichlinghofen 1935 24 0.0 5 1222 0
165 Gruszka-Szozda,Krzysztof 832 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 15 0.0 6 1099 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.