Ligastatistiken für die Kreisliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 21 9.5 45.2 8.5 40.5 5 23.8 6 28.6 5 23.8 5 23.8
2 21 9 42.9 9 42.9 3 14.3 7 33.3 4 19 7 33.3
3 21 9.5 45.2 8.5 40.5 7 33.3 7 33.3 3 14.3 4 19
4 21 9.5 45.2 8.5 40.5 4 19 6 28.6 3 14.3 8 38.1
5 21 6.5 31 11.5 54.8 10 47.6 5 23.8 3 14.3 3 14.3
6 21 7.5 35.7 9.5 45.2 5 23.8 7 33.3 3 14.3 6 28.6
7 21 9 42.9 9 42.9 8 38.1 6 28.6 2 9.5 5 23.8
8 21 9 42.9 9 42.9 8 38.1 9 42.9 0 0 4 19
168 69.5 41.4 73.5 44 50 29.8 53 31.5 23 13.7 42 25

Die besten 10 Spieler der Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wazira,Manish 896 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 4.0 4 1033 0
2 Weber,Tobias 1109 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 3.5 4 1134 0
3 Fuhrmann,Marc 0 Schachverein Eichlinghofen 1935 3.0 3 1290 0
4 Gielisch,Hendrik 1236 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 3.0 3 1103 0
5 Bässler,Michael 1252 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 3.0 4 1523 0
6 Möbius,Maiko 1311 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 3.0 4 1270 0
7 Pahne,Dirk 1938 SV Rochade Eving 25/64 2.5 3 1310 0
8 Konetzke,Frank 1765 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 2.5 3 1245 0
9 Hirschfelder,Marko 1422 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 2.5 3 1081 0
10 Botta,Andre 1190 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 2.5 4 1079 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bässler,Michael 1252 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 3.0 4 1523 0
1 Thormann,Andre 1823 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 2.0 2 1642 0
1 Jähnicke,Karl-Heinz 1612 Schachclub Scharnhorst 2002 2.0 4 1556 0
1 Berendes,Erik 1306 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.0 1 1451 0
1 Regber,Karl-Heinz 1614 SV Rochade Eving 25/64 1.0 3 1428 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schulte,Thorsten 1573 SV Rochade Eving 25/64 1.5 2 1266 0
2 Petrolle,Andreas 1490 Schachclub Scharnhorst 2002 1.5 3 1418 0
2 Luccone,Constantin 1377 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.0 2 1636 0
2 Witthaus,Martin 1714 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.0 2 1396 0
2 Grimme,Rudolf 1301 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 0.5 2 1441 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Pahne,Dirk 1938 SV Rochade Eving 25/64 2.5 3 1310 0
3 Konetzke,Frank 1765 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 2.5 3 1245 0
3 Omar,Idris 1122 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 2.0 3 1186 0
3 Hoidis,Paul 1369 SV Rochade Eving 25/64 2.0 4 1531 0
3 Hendler,Maximilian 1315 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.0 4 1248 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Fietz,Udo 1583 SV Rochade Eving 25/64 2.0 2 1300 0
4 Wodrich,Michael 1286 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.5 2 1127 0
4 Peter,Richard 1775 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.0 1 1612 0
4 Pape,Tobias 1333 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 1.0 2 1413 0
4 Griese,Andreas 1284 Schachclub Scharnhorst 2002 1.0 3 1273 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Hirschfelder,Marko 1422 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 2.5 3 1081 0
5 Durmus,Özgür 1105 SV Rochade Eving 25/64 1.5 3 1512 0
5 Seling,Simon 1026 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.5 3 1075 0
5 Emer,Alexander 1248 Schachclub Scharnhorst 2002 1.5 4 1265 0
5 Schulz,Robin 1509 Schachverein Eichlinghofen 1935 1.0 1 1673 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Gielisch,Hendrik 1236 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 3.0 3 1103 0
6 Möbius,Maiko 1311 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 3.0 4 1270 0
6 Botta,Andre 1190 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 2.5 4 1079 0
6 Schacht,Jürgen 1452 SV Rochade Eving 25/64 2.0 2 1271 0
6 Korobov,Oleksii 1254 Schachclub Scharnhorst 2002 2.0 3 1068 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Weber,Tobias 1109 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 3.5 4 1134 0
7 Grinschen,Paul 864 SV Rochade Eving 25/64 1.5 3 1128 0
7 Rimm,Marco 1162 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.5 3 1073 0
7 Kmet,Alexander 1042 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.0 1 1065 0
7 Zhou,Louis Yuchen 963 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 0.0 1 896 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Fuhrmann,Marc 0 Schachverein Eichlinghofen 1935 3.0 3 1290 0
8 Mutschal,Anton 968 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.0 2 790 0
8 Ghazalh Ainieh,Fahed 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.0 1 1170 0
8 Böckmann,Lieselotte 915 Schachclub Scharnhorst 2002 1.0 1 755 0
8 Plambeck,Joachim 1065 Dortmunder Schachverein 1875 0.5 3 1091 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Wazira,Manish 896 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 4.0 4 1033 0
17 Schoppe,Hans-Werner 1139 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 2.0 2 1351 0
16 Segschneider,David 1302 Dortmunder Schachverein 1875 2.0 2 1120 0
13 Zoremba,Valentin 1105 Schachverein Eichlinghofen 1935 2.0 4 1120 0
13 Okon,Malvin 1019 SV Rochade Eving 25/64 1.0 1 1085 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Doppelbauer Brambauer III 2 0
2 SVG Marten-Bövinghausen III 0 4
3 SF Brackel VIII 0 1
4 SC Hansa Dortmund III 1 0
5 SV Rochade Eving II 3 1
6 SV Rochade Eving III 0 10
7 SC Scharnhorst 0 2
8 SF Brackel IX 3 0
9 Dortmunder SV 1875 VI 2 1
10 SV Eichlinghofen IV 6 0

Die besten 5 Mannschaften der Kreisliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Doppelbauer Brambauer III Kreisliga 8 100 22.5 70.3
2 SF Brackel IX Kreisliga 7 87.5 19.5 60.9
3 SV Eichlinghofen IV Kreisliga 5 62.5 18.0 56.3
4 SC Hansa Dortmund III Kreisliga 5 62.5 18.0 56.3
5 SC Scharnhorst Kreisliga 4 40 14.0 35
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten