Sommerschach Vereinsspieler : Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luft,Dennis | 2274 | 6.5 | 6.270 | 30 | 2288 | 1866 | 6½ / 7 | 2279 | 5 | |
2 | Hahn,Matthias | 2100 | 5.5 | 5.020 | 30 | 2126 | 1896 | 5½ / 7 | 2110 | 10 | |
3 | Bungarten,Jona | 2069 | 5.5 | 5.360 | 23 | 2057 | 1827 | 5½ / 7 | 2073 | 4 | |
4 | Zelt,Jens | 2016 | 4.0 | 5.150 | 30 | 1859 | 1809 | 4 / 7 | 1991 | -25 | |
5 | Peters,Michael | 1999 | 4.5 | 4.940 | 30 | 1903 | 1711 | 4½ / 6 | 1989 | -10 | |
6 | Buyken,Florian | 1970 | 4.0 | 5.880 | 25 | 1721 | 1671 | 4 / 7 | 1923 | -47 | |
7 | Jungbluth,Michael | 1949 | 5.5 | 5.950 | 29 | 1873 | 1643 | 5½ / 7 | 1939 | -10 | |
8 | Kasapchuk,Oleksandr Jr. | 1945 | 5.0 | 4.380 | 19 | 1992 | 1834 | 5 / 7 | 1964 | 19 | |
9 | Melmer,Felix | 1923 | 4.0 | 5.030 | 29 | 1789 | 1739 | 4 / 7 | 1900 | -23 | |
10 | Meinschien,Finn | 1907 | 5.0 | 4.920 | 17 | 1894 | 1736 | 5 / 7 | 1910 | 3 | |
11 | Strack,Patrick | 1905 | 4.5 | 4.830 | 23 | 1839 | 1737 | 4½ / 7 | 1896 | -9 | |
12 | Schulz,Dennis | 1874 | 3.5 | 2.920 | 16 | - | 1682 | 3½ / 4 | 1897 | 23 | |
13 | Schmidt,Ralph | 1874 | 4.5 | 5.210 | 27 | 1769 | 1667 | 4½ / 7 | 1857 | -17 | |
14 | Jahrke,Jonas | 1838 | 5.0 | 4.590 | 15 | 1881 | 1723 | 5 / 7 | 1853 | 15 | |
15 | Jochmann,Christian | 1830 | 4.0 | 4.460 | 26 | 1768 | 1718 | 4 / 7 | 1819 | -11 | |
16 | Haneberg,Alexander | 1823 | 4.0 | 4.680 | 21 | 1731 | 1681 | 4 / 7 | 1804 | -19 | |
17 | Bochynek,Josua Peter | 1818 | 5.0 | 4.980 | 21 | 1791 | 1633 | 5 / 7 | 1819 | 1 | |
18 | Hendler,Markus | 1816 | 5.0 | 4.010 | 26 | 1924 | 1766 | 5 / 7 | 1840 | 24 | |
19 | Tober,Julian | 1805 | 4.0 | 4.450 | 26 | 1741 | 1691 | 4 / 7 | 1794 | -11 | |
20 | Hartung,Thomas,Dr. | 1802 | 5.0 | 3.500 | 26 | 1952 | 1794 | 5 / 7 | 1838 | 36 | |
21 | Römer,Alois | 1775 | 4.5 | 3.260 | 13 | 1881 | 1689 | 4½ / 6 | 1827 | 52 | |
22 | Schulz-Runge,Michael | 1775 | 4.0 | 5.490 | 25 | 1592 | 1542 | 4 / 7 | 1738 | -37 | |
23 | Gromov,Alexander | 1775 | 3.5 | 4.220 | 20 | 1656 | 1599 | 3½ / 6 | 1753 | -22 | |
24 | Feldhammer,Oskar | 1772 | 3.5 | 5.180 | 15 | 1578 | 1578 | 3½ / 7 | 1711 | -61 | |
25 | Krug,Michael | 1763 | 4.0 | 5.670 | 25 | 1554 | 1504 | 4 / 7 | 1721 | -42 | |
26 | Sonntag,Hans-Joachim | 1728 | 3.0 | 5.450 | 24 | 1454 | 1504 | 3 / 7 | 1665 | -63 | |
27 | Schulz,Angelika | 1723 | 4.5 | 4.460 | 24 | 1725 | 1623 | 4½ / 7 | 1724 | 1 | |
28 | Payes,Marco | 1719 | 5.0 | 4.280 | 24 | 1791 | 1633 | 5 / 7 | 1738 | 19 | |
29 | Zimmer,Sebastian | 1718 | 4.5 | 4.890 | 24 | 1622 | 1520 | 4½ / 7 | 1708 | -10 | |
30 | Ziabari,Morteza | 1713 | 3.5 | 3.450 | 24 | 1710 | 1653 | 3½ / 6 | 1714 | 1 | |
31 | Allen,Phillipp | 1706 | 5.5 | 3.550 | 11 | 1924 | 1694 | 5½ / 7 | 1793 | 87 | |
32 | Lindstädt,Erik | 1702 | 4.0 | 4.740 | 13 | 1611 | 1561 | 4 / 7 | 1672 | -30 | |
33 | Raskin,Vitali | 1680 | 3.5 | 4.050 | 23 | 1595 | 1538 | 3½ / 6 | 1665 | -15 | |
34 | Bergen,Katja | 1676 | 4.5 | 3.000 | 23 | 1839 | 1737 | 4½ / 7 | 1716 | 40 | |
35 | Cogan,Leonid | 1676 | 4.0 | 3.170 | 23 | 1763 | 1713 | 4 / 7 | 1698 | 22 | |
36 | Sutharjan,Dakxwin | 1667 | 4.0 | 3.640 | 11 | 1700 | 1650 | 4 / 7 | 1683 | 16 | |
37 | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | 1636 | 2.5 | 2.450 | 22 | - | 1548 | 2½ / 4 | 1638 | 2 | |
38 | Heile,Dennis | 1631 | 3.5 | 3.450 | 22 | 1630 | 1630 | 3½ / 7 | 1632 | 1 | |
39 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1629 | 3.0 | 3.580 | 22 | 1566 | 1616 | 3 / 7 | 1613 | -16 | |
40 | Ackermann,Daniel | 1627 | 4.0 | 4.130 | 17 | 1597 | 1547 | 4 / 7 | 1623 | -4 | |
41 | Pohl,Martin | 1623 | 4.0 | 3.670 | 22 | 1630 | 1580 | 4 / 7 | 1632 | 9 | |
42 | Kasapchuk,Oleksandra | 1620 | 4.0 | 3.720 | 17 | 1654 | 1604 | 4 / 7 | 1629 | 9 | |
43 | Boldyriev,Mykhailo | 1618 | 3.0 | 3.630 | 22 | 1546 | 1596 | 3 / 7 | 1601 | -17 | |
44 | Regber,Karl-Heinz | 1609 | 3.5 | 3.310 | 22 | 1612 | 1612 | 3½ / 7 | 1614 | 5 | |
45 | Dette,Thomas | 1589 | 4.5 | 2.910 | 21 | 1729 | 1627 | 4½ / 7 | 1634 | 45 | |
46 | Rauschenbusch,Udo | 1588 | 3.0 | 3.460 | 21 | 1517 | 1567 | 3 / 7 | 1575 | -13 | |
47 | Bala,Mert | 1586 | 4.0 | 2.690 | 21 | 1703 | 1653 | 4 / 7 | 1623 | 37 | |
48 | Jürgenpott,Maximilian | 1585 | 3.0 | 3.970 | 11 | 1485 | 1535 | 3 / 7 | 1542 | -43 | |
49 | Watzlawek,Volker | 1578 | 4.0 | 2.510 | 21 | 1785 | 1735 | 4 / 7 | 1621 | 43 | |
50 | Nizak,Bodo | 1571 | 3.0 | 3.250 | 21 | 1584 | 1634 | 3 / 7 | 1564 | -7 | |
51 | Buscha,Lothar | 1569 | 4.0 | 1.810 | 21 | 1842 | 1792 | 4 / 7 | 1632 | 63 | |
52 | Orlowski,Wilfried | 1564 | 3.5 | 1.880 | 21 | 1763 | 1763 | 3½ / 7 | 1610 | 46 | |
53 | Römer,Uri | 1551 | 3.5 | 2.520 | 8 | 1687 | 1630 | 3½ / 6 | 1607 | 56 | |
54 | Rzoczek,Christoph | 1545 | 3.5 | 2.150 | 21 | 1705 | 1705 | 3½ / 7 | 1584 | 39 | |
55 | Uekötter,Klemens,Dr. | 1538 | 1.0 | 3.370 | 21 | 1148 | 1388 | 1 / 5 | 1465 | -73 | |
56 | Schlepütz,Volker,Dr. | 1534 | 2.5 | 4.270 | 21 | 1340 | 1442 | 2½ / 7 | 1483 | -51 | |
57 | Reinacher,Detlev | 1532 | 3.5 | 2.050 | 21 | 1749 | 1600 | 3½ / 5 | 1577 | 45 | |
58 | Poltyn,Andreas | 1532 | 2.5 | 3.570 | 21 | 1433 | 1535 | 2½ / 7 | 1501 | -31 | |
59 | Bensch,Christian | 1514 | 2.5 | 2.600 | 20 | 1499 | 1556 | 2½ / 6 | 1511 | -3 | |
60 | Sieberg,Rolf | 1507 | 3.0 | 2.910 | 20 | 1524 | 1524 | 3 / 6 | 1510 | 3 | |
61 | Merabishvili,Dachi | 1507 | 3.0 | 3.600 | 10 | 1450 | 1500 | 3 / 7 | 1479 | -28 | |
62 | Zabel,Reinhard | 1507 | 3.0 | 3.250 | 20 | 1486 | 1536 | 3 / 7 | 1500 | -7 | |
63 | Rogner,Alexander Luis | 1487 | 2.5 | 2.010 | 7 | 1564 | 1666 | 2½ / 7 | 1515 | 28 | |
64 | Köhler,Lars-Erik | 1471 | 1.5 | 2.320 | 10 | 1372 | 1564 | 1½ / 6 | 1430 | -41 | |
65 | Volmer,Martin | 1467 | 4.0 | 2.180 | 20 | 1669 | 1619 | 4 / 7 | 1521 | 54 | |
66 | Vollenberg,Jörg | 1461 | 3.0 | 2.170 | 20 | 1584 | 1584 | 3 / 6 | 1487 | 26 | |
67 | Borch,Roland | 1455 | 2.0 | 2.150 | 19 | 1445 | 1570 | 2 / 6 | 1450 | -5 | |
68 | Dehne,Dilshaan Singh | 1448 | 3.0 | 2.060 | 7 | 1562 | 1612 | 3 / 7 | 1502 | 54 | |
69 | Schacht,Jürgen | 1447 | 2.5 | 2.340 | 19 | 1486 | 1588 | 2½ / 7 | 1452 | 5 | |
70 | Wrona,Mathias | 1424 | 3.0 | 2.800 | 19 | 1463 | 1513 | 3 / 7 | 1430 | 6 | |
71 | Techen,Reinhold | 1420 | 1.0 | 3.930 | 19 | 1061 | 1370 | 1 / 7 | 1330 | -90 | |
72 | Cassel,Silas | 1416 | 3.0 | 2.070 | 6 | 1531 | 1581 | 3 / 7 | 1473 | 57 | |
73 | Knorr,Frank | 1415 | 2.5 | 3.050 | 19 | 1374 | 1476 | 2½ / 7 | 1398 | -17 | |
74 | Rewig,Adrian | 1412 | 3.0 | 2.450 | 19 | 1494 | 1544 | 3 / 7 | 1429 | 17 | |
75 | Jelisavac,Nenad | 1405 | 2.0 | 2.990 | 19 | 1304 | 1462 | 2 / 7 | 1375 | -30 | |
76 | Burosch,Raimund | 1398 | 3.5 | 3.390 | 19 | 1411 | 1411 | 3½ / 7 | 1401 | 3 | |
77 | Schulz,Robin | 1394 | 1.5 | 2.440 | 19 | 1289 | 1481 | 1½ / 6 | 1364 | -30 | |
78 | Kendziorra,Sascha | 1390 | 2.0 | 2.450 | 19 | 1355 | 1513 | 2 / 7 | 1376 | -14 | |
79 | Draxler,Henning | 1377 | 0.5 | 0.680 | 9 | - | 1599 | ½ / 3 | 1365 | -12 | |
80 | Herrmann,Rudolf | 1360 | 2.0 | 3.490 | 18 | 1202 | 1360 | 2 / 7 | 1312 | -48 | |
81 | Nguyen,Dang Khoa | 1357 | 3.0 | 1.630 | 6 | 1521 | 1571 | 3 / 7 | 1441 | 84 | |
82 | Fischer,Gerhard | 1351 | 3.5 | 2.220 | 18 | 1494 | 1494 | 3½ / 7 | 1392 | 41 | |
83 | Pennekamp,Christoph | 1320 | 2.5 | 2.690 | 18 | 1313 | 1415 | 2½ / 7 | 1314 | -6 | |
84 | Grawe,Herbert | 1317 | 2.0 | 2.230 | 18 | 1304 | 1462 | 2 / 7 | 1310 | -7 | |
85 | Haufe,Ulrich | 1308 | 0.0 | 1.860 | 18 | - | 1460 | 0 / 6 | 1246 | -62 | |
86 | Arnoldi,Ekkehard | 1269 | 0.0 | 0.620 | 18 | - | 1511 | 0 / 3 | 1245 | -24 | |
87 | Griese,Andreas | 1244 | 2.5 | 1.330 | 17 | 1403 | 1505 | 2½ / 7 | 1283 | 39 | |
88 | Dziuk,Dariusz | 1202 | 2.0 | 1.190 | 17 | 1327 | 1485 | 2 / 7 | 1229 | 27 | |
89 | Strotmann,Dieter | 1172 | 1.5 | 1.900 | 18 | 1147 | 1377 | 1½ / 7 | 1159 | -13 | |
90 | Meiler,Wolfgang,Dr. | 1169 | 0.5 | 1.210 | 18 | 1060 | 1461 | ½ / 6 | 1145 | -24 | |
91 | Suberski,Lukas | 1150 | 0.0 | 0.050 | 18 | - | 1618 | 0 / 1 | 1148 | -2 | |
92 | Bonn,Marcel | 1102 | 2.0 | 0.890 | 16 | 1279 | 1437 | 2 / 7 | 1141 | 39 | |
93 | Mallek,Peter | 1052 | 1.5 | 0.740 | 16 | 1198 | 1428 | 1½ / 7 | 1078 | 26 | |
94 | Weber,Tobias | 1047 | 2.5 | 0.730 | 16 | 1365 | 1467 | 2½ / 7 | 1109 | 62 | |
95 | Akar,Efe | 972 | 0.0 | 0.020 | 14 | - | 1586 | 0 / 1 | 971 | -1 | |
96 | Zybin,Ihor | - | 4.0 | - | - | 1488 | 1438 | 4 / 7 | 1488 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager