Einzelblitz: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luft,Dennis | 2279 | 12.0 | 11.550 | 30 | 2244 | 1843 | 12 / 13 | 2287 | 8 | |
2 | Korten,Lando | 2173 | 12.0 | 10.270 | 30 | 2313 | 1912 | 12 / 13 | 2205 | 32 | |
3 | Schiefelbusch,Dirk | 2062 | 8.5 | 8.870 | 30 | 2003 | 1893 | 8½ / 13 | 2055 | -7 | |
4 | Watzlawek,Markus | 2021 | 7.5 | 9.440 | 30 | 1824 | 1767 | 7½ / 13 | 1985 | -36 | |
5 | Slanina,Aaron | 1989 | 7.0 | 8.080 | 26 | 1910 | 1881 | 7 / 13 | 1967 | -22 | |
6 | Schütte,Tobias | 1988 | 9.0 | 7.930 | 30 | 2032 | 1891 | 9 / 13 | 2008 | 20 | |
7 | Tomasjan,Samuel | 1963 | 10.0 | 7.700 | 19 | 2077 | 1866 | 10 / 13 | 2021 | 58 | |
8 | Scholz,Benedict | 1880 | 7.0 | 7.070 | 17 | 1840 | 1811 | 7 / 13 | 1878 | -2 | |
9 | Römer,Alois | 1862 | 7.5 | 6.250 | 16 | 1930 | 1873 | 7½ / 13 | 1896 | 34 | |
10 | Lamers,Ludwig | 1825 | 6.0 | 8.410 | 16 | 1627 | 1656 | 6 / 13 | 1759 | -66 | |
11 | Dohmann,Dorothea | 1785 | 7.0 | 7.970 | 25 | 1687 | 1658 | 7 / 13 | 1765 | -20 | |
12 | Hendler,Markus | 1782 | 6.0 | 7.100 | 25 | 1637 | 1666 | 6 / 13 | 1759 | -23 | |
13 | Sutharjan,Dakxwin | 1772 | 7.0 | 4.780 | 13 | 1914 | 1885 | 7 / 13 | 1840 | 68 | |
14 | Grewe,Markus | 1770 | 6.5 | 6.280 | 25 | 1790 | 1790 | 6½ / 13 | 1775 | 5 | |
15 | Vojdani,Bahram | 1663 | 6.0 | 5.280 | 23 | 1735 | 1764 | 6 / 13 | 1679 | 16 | |
16 | Kramer,Martin | 1622 | 5.5 | 6.990 | 22 | 1541 | 1598 | 5½ / 13 | 1588 | -34 | |
17 | Rogner,Alexander Luis | 1521 | 3.0 | 3.290 | 10 | 1506 | 1506 | 3 / 6 | 1507 | -14 | |
18 | Cassel,Silas | 1458 | 6.0 | 4.090 | 7 | 1667 | 1696 | 6 / 13 | 1534 | 76 | |
19 | Loshaj,Jon | 1436 | 2.5 | 4.720 | 9 | 1323 | 1574 | 2½ / 13 | 1355 | -81 | |
20 | Knoblauch,Simon | 1421 | 5.0 | 5.650 | 9 | 1389 | 1476 | 5 / 13 | 1397 | -24 | |
21 | Sayan,Leheng Idris | 1362 | 6.0 | 3.280 | 6 | 1622 | 1651 | 6 / 13 | 1477 | 115 | |
22 | Neuberger,Christian | 1352 | 2.0 | 4.640 | 18 | 1176 | 1449 | 2 / 12 | 1282 | -70 | |
23 | Hendler,Maximilian | 1315 | 2.5 | 3.480 | 8 | 1282 | 1512 | 2½ / 12 | 1276 | -39 | |
24 | Hendler,Felicitas | 1293 | 5.5 | 3.810 | 5 | 1438 | 1495 | 5½ / 13 | 1368 | 75 | |
25 | Khachatryan,Khachik | 725 | 0.0 | 0.040 | 50 | - | 1462 | 0 / 4 | 724 | -1 | |
26 | Khochyn,Denys | - | 3.0 | - | - | 1343 | 1554 | 3 / 13 | 1286 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager