Jugend-BEM U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasjan,Samuel | 1963 | 6.0 | 5.540 | 19 | 2095 | 1428 | 6 / 6 | 1978 | 15 | |
2 | Römer,Alois | 1862 | 4.5 | 5.120 | 17 | 1637 | 1445 | 4½ / 6 | 1840 | -22 | |
3 | Cassel,Silas | 1475 | 2.5 | 2.940 | 10 | 1453 | 1510 | 2½ / 6 | 1453 | -22 | |
4 | Grönebaum,Benjamin | 1445 | 4.5 | 2.720 | 7 | 1707 | 1515 | 4½ / 6 | 1555 | 110 | |
5 | Deitsche,Alexej | 1428 | 2.0 | 2.620 | 9 | 1392 | 1517 | 2 / 6 | 1395 | -33 | |
6 | Pitshikyan,Wahram | - | 0.5 | 1.030 | 8 | 1158 | 1559 | ½ / 6 | 1150 | - | |
7 | Segschneider,David | - | 1.0 | - | - | 1286 | 1559 | 1 / 6 | 1179 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager