Jugend-BEM U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U12 | Heldt,Frederic | 1165 | 3.5 | 6.480 | 8 | 864 | 907 | 3½ / 8 | 1016 | -149 |
2 | U12 | Ising,Svea | 923 | 3.0 | 3.560 | 17 | 881 | 968 | 3 / 8 | 905 | -18 |
3 | U12 | Scheffer,Julian | 918 | 7.0 | 3.500 | 5 | 1291 | 969 | 7 / 8 | 1133 | 215 |
4 | U10 | Volkov,Artem | 794 | 2.0 | 2.000 | 31 | 808 | 1000 | 2 / 8 | 794 | 0 |
5 | U12 | Zoremba,Valentin | - | 4.5 | - | - | 993 | 950 | 4½ / 8 | 993 | - |
6 | U8 | Surmann,Lukas | - | 0.0 | - | - | - | 959 | 0 / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager