Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sutharjan,Dakxwin |
TWZ: | 1772 |
Verein: | SF Brackel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Khochyn,Denys (3) | SF Brackel | 1 | |
Runde 2 | S | Grewe,Markus (6.5) | SV Eichlinghofen | 1770 | ½ |
Runde 3 | W | Watzlawek,Markus (7.5) | SV Eichlinghofen | 2021 | 1 |
Runde 4 | W | Schiefelbusch,Dirk (8.5) | SC Hansa Dortmund | 2062 | 0 |
Runde 5 | S | Luft,Dennis (12) | SF Brackel | 2279 | 0 |
Runde 6 | W | Vojdani,Bahram (6) | SC Hansa Dortmund | 1663 | 1 |
Runde 7 | S | Lamers,Ludwig (6) | Dortmunder SV | 1825 | 1 |
Runde 8 | S | Tomasjan,Samuel (10) | SF Brackel | 1963 | ½ |
Runde 9 | W | Slanina,Aaron (7) | SV Rochade Eving | 1989 | 1 |
Runde 10 | S | Korten,Lando (12) | SF Brackel | 2173 | 0 |
Runde 11 | W | Schütte,Tobias (9) | SV Eichlinghofen | 1988 | 0 |
Runde 12 | S | Römer,Alois (7.5) | SF Brackel | 1862 | 0 |
Runde 13 | W | Kramer,Martin (5.5) | Dortmunder SV | 1622 | 1 |
Gesamt | Ø 1934 (12 Spieler) | 7.0 / 13 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager