Jugend-BEM U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U8 |
Spieler: | Surmann,Lukas |
TWZ: | - |
Verein: | SF Brackel 1930 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Heldt,Frederic (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1165 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Volkov,Artem (4) | SF Brackel 1930 e. V. | 794 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Ising,Svea (5) | SF Brackel 1930 e. V. | 923 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Zoremba,Valentin (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 0 | |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Scheffer,Julian (9) | SV Eichlinghofen 1935 | 918 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Heldt,Frederic (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1165 | - |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Volkov,Artem (4) | SF Brackel 1930 e. V. | 794 | - |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Ising,Svea (5) | SF Brackel 1930 e. V. | 923 | - |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Zoremba,Valentin (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | - | |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Scheffer,Julian (9) | SV Eichlinghofen 1935 | 918 | - |
Gesamt | Ø 950 (8 Spieler) | 0.0 / 10 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager