Jugend-BEM U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 5 | 1680 | |
2. | 6 | 1518 | |
3. | 4 | 1688 | |
4. | 7 | 1276 | |
5. | 8 | 1260 | |
6. | 2 | 930 | |
7. | 3 | - | |
8. | 1 | 1093 |
Pkt |
---|
6.5 |
5.5 |
5.0 |
4.0 |
3.5 |
2.0 |
1.0 |
0.5 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 5 | 1680 | |
2. | 6 | 1518 | |
3. | 4 | 1688 | |
4. | 7 | 1276 | |
5. | 8 | 1260 | |
6. | 2 | 930 | |
7. | 3 | - | |
8. | 1 | 1093 |
Pkt |
---|
6.5 |
5.5 |
5.0 |
4.0 |
3.5 |
2.0 |
1.0 |
0.5 |