Einzelblitz: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korten,Lando (9) | 2173 | - | Sutharjan,Dakxwin (6) | 1772 | 1:0 | ||
2 | Luft,Dennis (8) | 2279 | - | Watzlawek,Markus (5) | 2021 | 1:0 | ||
3 | Tomasjan,Samuel (6.5) | 1963 | - | Vojdani,Bahram (5) | 1663 | 1:0 | ||
4 | Schütte,Tobias (6) | 1988 | - | Schiefelbusch,Dirk (5.5) | 2062 | 0:1 | ||
5 | Scholz,Benedict (5) | 1880 | - | Dohmann,Dorothea (5) | 1785 | 1:0 | ||
6 | Römer,Alois (5) | 1862 | - | Slanina,Aaron (4.5) | 1989 | 0:1 | ||
7 | Lamers,Ludwig (4) | 1825 | - | Grewe,Markus (4.5) | 1770 | 0:1 | ||
8 | Hendler,Markus (4) | 1782 | - | Sayan,Leheng Idris (4) | 1362 | 0:1 | ||
9 | Kramer,Martin (4) | 1622 | - | Cassel,Silas (4) | 1458 | 0:1 | ||
10 | Neuberger,Christian (3) | 1352 | - | Hendler,Felicitas (3.5) | 1293 | 0:1 | ||
11 | Knoblauch,Simon (3) | 1421 | - | Loshaj,Jon (2) | 1436 | 1:0 | ||
12 | Khochyn,Denys (2) | - | - | Hendler,Maximilian (2.5) | 1315 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager