Einzelblitz: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiefelbusch,Dirk (4) | 2062 | - | Korten,Lando (4) | 2173 | 0:1 | ||
2 | Slanina,Aaron (3) | 1989 | - | Scholz,Benedict (3) | 1880 | 1:0 | ||
3 | Tomasjan,Samuel (3) | 1963 | - | Schütte,Tobias (3) | 1988 | 1:0 | ||
4 | Luft,Dennis (3) | 2279 | - | Sutharjan,Dakxwin (2.5) | 1772 | 1:0 | ||
5 | Römer,Alois (2) | 1862 | - | Grewe,Markus (2.5) | 1770 | 1:0 | ||
6 | Vojdani,Bahram (2) | 1663 | - | Watzlawek,Markus (2) | 2021 | 0:1 | ||
7 | Loshaj,Jon (2) | 1436 | - | Lamers,Ludwig (2) | 1825 | 0:1 | ||
8 | Khochyn,Denys (2) | - | - | Hendler,Markus (2) | 1782 | 0:1 | ||
9 | Hendler,Felicitas (1.5) | 1293 | - | Kramer,Martin (2) | 1622 | 0:1 | ||
10 | Dohmann,Dorothea (1) | 1785 | - | Knoblauch,Simon (1) | 1421 | 1:0 | ||
11 | Rogner,Alexander Luis (1) | 1521 | - | Neuberger,Christian (1) | 1352 | 1:0 | ||
12 | Sayan,Leheng Idris (1) | 1362 | - | Cassel,Silas (1) | 1458 | 0:1 | ||
13 | Hendler,Maximilian (0.5) | 1315 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager