Jugend-BEM U16: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korobov,Oleksii (0) | 1177 | - | Voß,Theodor (0.5) | 1235 | -/+ | ||
2 | Dillmann,Nikita (0) | - | - | Sayan,Leheng Idris (3) | 1362 | ½:½ | ||
3 | Scholz,Benedict (3) | 1937 | - | Knoblauch,Simon (1.5) | 1460 | 1:0 | ||
4 | Römer,Uri (2) | 1548 | - | Nguyen,Dang Khoa (2) | 1399 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager