Jugend-BEM U16: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knoblauch,Simon (2) | 1460 | - | Korobov,Oleksii (0) | 1177 | +/- | ||
2 | Sayan,Leheng Idris (3.5) | 1362 | - | Nguyen,Dang Khoa (3.5) | 1399 | 1:0 | ||
3 | Voß,Theodor (2.5) | 1235 | - | Römer,Uri (5) | 1548 | ½:½ | ||
4 | Dillmann,Nikita (1.5) | - | - | Scholz,Benedict (6) | 1937 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager