Einzelblitz: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Luft,Dennis | SF Brackel | 2279 | |
2 | Korten,Lando | SF Brackel | 2173 | |
3 | Schiefelbusch,Dirk | SC Hansa Dortmund | 2062 | |
4 | Watzlawek,Markus | SV Eichlinghofen | 2021 | |
5 | Slanina,Aaron | SV Rochade Eving | 1989 | |
6 | Schütte,Tobias | SV Eichlinghofen | 1988 | |
7 | Tomasjan,Samuel | SF Brackel | 1963 | |
8 | Scholz,Benedict | SV Eichlinghofen | 1880 | |
9 | Römer,Alois | SF Brackel | 1862 | |
10 | Lamers,Ludwig | Dortmunder SV | 1825 | |
11 | Dohmann,Dorothea | Dortmunder SV | 1785 | |
12 | Hendler,Markus | SF Brackel | 1782 | |
13 | Sutharjan,Dakxwin | SF Brackel | 1772 | |
14 | Grewe,Markus | SV Eichlinghofen | 1770 | |
15 | Vojdani,Bahram | SC Hansa Dortmund | 1663 | |
16 | Kramer,Martin | Dortmunder SV | 1622 | |
17 | Rogner,Alexander Luis | SF Brackel | 1521 | |
18 | Cassel,Silas | SF Brackel | 1458 | |
19 | Loshaj,Jon | Dortmunder SV | 1436 | |
20 | Knoblauch,Simon | SF Brackel | 1421 | |
21 | Sayan,Leheng Idris | SF Brackel | 1362 | |
22 | Neuberger,Christian | SC Hansa Dortmund | 1352 | |
23 | Hendler,Maximilian | SF Brackel | 1315 | |
24 | Hendler,Felicitas | SF Brackel | 1293 | |
25 | Khachatryan,Khachik | SF Brackel | 725 | |
26 | Khochyn,Denys | SF Brackel | - |
Powered by ChessLeagueManager