Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1560) | X | 7.5 | 2 | 7.5 | 0.00 | |||||||
2 | (1390) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | 0.00 | |||||||
3 | (1420) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | 0.00 | |||||||
4 | (1556) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | 0.00 | |||||||
5 | (1491) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | 7.00 | |||||||
6 | (1451) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | 6.00 | |||||||
7 | (1324) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | 5.00 | |||||||
8 | (1358) | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 1.00 | |||||||
9 | (1368) | X | 0.0 | 0.00 |
Staffelleiter
Jürgen Beckers | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager