Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1560) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0.00 |
2 | (1390) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0.00 |
3 | (1420) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 0.00 |
4 | (1556) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0.00 |
5 | (1491) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 7.00 |
6 | (1451) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 6.00 |
7 | (1324) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5.00 |
8 | (1358) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.00 |
9 | (1368) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Staffelleiter
Jürgen Beckers | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager