Einzelblitz: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luft,Dennis (0.0) | 2279 | - | Grewe,Markus (0.0) | 1770 | 1:0 | ||
| 2 | Vojdani,Bahram (0.0) | 1663 | - | Korten,Lando (0.0) | 2173 | 0:1 | ||
| 3 | Schiefelbusch,Dirk (0.0) | 2062 | - | Kramer,Martin (0.0) | 1622 | 1:0 | ||
| 4 | Rogner,Alexander Luis (0.0) | 1521 | - | Watzlawek,Markus (0.0) | 2021 | 0:1 | ||
| 5 | Slanina,Aaron (0.0) | 1989 | - | Cassel,Silas (0.0) | 1458 | 1:0 | ||
| 6 | Loshaj,Jon (0.0) | 1436 | - | Schütte,Tobias (0.0) | 1988 | 0:1 | ||
| 7 | Tomasjan,Samuel (0.0) | 1963 | - | Knoblauch,Simon (0.0) | 1421 | 1:0 | ||
| 8 | Sayan,Leheng Idris (0.0) | 1362 | - | Scholz,Benedict (0.0) | 1880 | 0:1 | ||
| 9 | Römer,Alois (0.0) | 1862 | - | Neuberger,Christian (0.0) | 1352 | 1:0 | ||
| 10 | Hendler,Maximilian (0.0) | 1315 | - | Lamers,Ludwig (0.0) | 1825 | 0:1 | ||
| 11 | Dohmann,Dorothea (0.0) | 1785 | - | Hendler,Felicitas (0.0) | 1293 | 1:0 | ||
| 12 | Khachatryan,Khachik (0.0) | 725 | - | Hendler,Markus (0.0) | 1782 | 0:1 | ||
| 13 | Sutharjan,Dakxwin (0.0) | 1772 | - | Khochyn,Denys (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager