Einzelpokal: Runde 1, 20. Oktober 2023 18:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slanina,Aaron | 1989 | - | Wangrin,Stefan Alfons | 1163 | 1:0 | ||
| 2 | Nathe,Nico | 1632 | - | Khess,Igor | 1978 | 0:1 | ||
| 3 | Cassel,Silas | 1545 | - | Scholz,Benedict | 1924 | 0:1 | ||
| 4 | Lamers,Ludwig | 1825 | - | Breuker,Swen Frederik | - | 1:0 | ||
| 5 | Althoff,Ralph | 2024 | - | Korten,Lando | 2173 | 0:1 | ||
| 6 | Sayan,Leheng Idris | 1362 | - | Grönebaum,Benjamin | 1477 | 1:0 | ||
| 7 | Buscha,Lothar | 1632 | - | Rogner,Alexander Luis | 1521 | ½:½ 1.0:2.0 | ||
| 8 | Guddat,Jörn | 1819 | - | Bungarten,Jona | 2107 | ½:½ 1.0:2.0 | ||
| 9 | Tomasjan,Samuel | 1992 | - | Grinschen,Paul | 864 | 1:0 | ||
| 10 | Sutharjan,Dakxwin | 1680 | - | Khachatryan,Khachik | 725 | 1:0 | ||
| 11 | Kaluza,Lucas | 1855 | - | Hendler,Markus | 1835 | 0:1 | ||
| 12 | Hendler,Maximilian | 1298 | - | Surmann,Christoph | 1825 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager