Einzelpokal: Zwischenrunde, 03. November 2023 18:30 Uhr
Zwischenrunde | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surmann,Christoph | 1825 | - | Sutharjan,Dakxwin | 1680 | 1:0 | ||
| 2 | Scholz,Benedict | 1924 | - | Korten,Lando | 2173 | 0:1 | ||
| 3 | Bungarten,Jona | 2107 | - | Rogner,Alexander Luis | 1521 | 1:0 | ||
| 4 | Tomasjan,Samuel | 1992 | - | Lamers,Ludwig | 1825 | ½:½ 2.0:0.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager