Jugend-BEM U16: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Römer,Uri (1) | 1548 | - | Korobov,Oleksii (0) | 1177 | +/- | ||
| 2 | Nguyen,Dang Khoa (2) | 1399 | - | Scholz,Benedict (2) | 1937 | 0:1 | ||
| 3 | Knoblauch,Simon (0.5) | 1460 | - | Dillmann,Nikita (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Sayan,Leheng Idris (2) | 1362 | - | Voß,Theodor (0.5) | 1235 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager