Einzelblitz: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korten,Lando (3) | 2173 | - | Luft,Dennis (3) | 2279 | 1:0 | ||
| 2 | Sutharjan,Dakxwin (2.5) | 1772 | - | Schiefelbusch,Dirk (3) | 2062 | 0:1 | ||
| 3 | Lamers,Ludwig (2) | 1825 | - | Slanina,Aaron (2) | 1989 | 0:1 | ||
| 4 | Schütte,Tobias (2) | 1988 | - | Römer,Alois (2) | 1862 | 1:0 | ||
| 5 | Hendler,Markus (2) | 1782 | - | Tomasjan,Samuel (2) | 1963 | 0:1 | ||
| 6 | Scholz,Benedict (2) | 1880 | - | Khochyn,Denys (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Grewe,Markus (1.5) | 1770 | - | Dohmann,Dorothea (1) | 1785 | 1:0 | ||
| 8 | Watzlawek,Markus (1) | 2021 | - | Sayan,Leheng Idris (1) | 1362 | 1:0 | ||
| 9 | Cassel,Silas (1) | 1458 | - | Vojdani,Bahram (1) | 1663 | 0:1 | ||
| 10 | Kramer,Martin (1) | 1622 | - | Knoblauch,Simon (1) | 1421 | 1:0 | ||
| 11 | Neuberger,Christian (1) | 1352 | - | Loshaj,Jon (1) | 1436 | 0:1 | ||
| 12 | Hendler,Maximilian (0) | 1315 | - | Rogner,Alexander Luis (0.5) | 1521 | ½:½ | ||
| 13 | Hendler,Felicitas (0.5) | 1293 | - | Khachatryan,Khachik (0) | 725 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager