Jugend-BEM U14: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luccone,Constantin (2) | 1260 | - | Schulz,Robin (1.5) | 1518 | 0:1 | ||
| 2 | Draxler,Henning (2.5) | 1276 | - | Sutharjan,Dakxwin (2.5) | 1680 | 0:1 | ||
| 3 | Stoll,Daniel (0) | 1093 | - | Kommessin,Felix (1.5) | 1688 | -/+ | ||
| 4 | Sayan,Kendal Arian (1) | 930 | - | Kupriiov, Matvii (1) | - | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager