Einzelblitz: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütte,Tobias (4) | 1988 | - | Korten,Lando (6) | 2173 | 0:1 | ||
| 2 | Luft,Dennis (5) | 2279 | - | Tomasjan,Samuel (5) | 1963 | 1:0 | ||
| 3 | Slanina,Aaron (4) | 1989 | - | Schiefelbusch,Dirk (4) | 2062 | ½:½ | ||
| 4 | Römer,Alois (4) | 1862 | - | Scholz,Benedict (4) | 1880 | 0:1 | ||
| 5 | Lamers,Ludwig (3) | 1825 | - | Sutharjan,Dakxwin (3.5) | 1772 | 0:1 | ||
| 6 | Hendler,Markus (3) | 1782 | - | Grewe,Markus (3.5) | 1770 | 1:0 | ||
| 7 | Dohmann,Dorothea (3) | 1785 | - | Kramer,Martin (3) | 1622 | 1:0 | ||
| 8 | Hendler,Felicitas (2.5) | 1293 | - | Watzlawek,Markus (3) | 2021 | 0:1 | ||
| 9 | Vojdani,Bahram (2) | 1663 | - | Loshaj,Jon (2) | 1436 | 1:0 | ||
| 10 | Cassel,Silas (3) | 1458 | - | Khochyn,Denys (2) | - | 1:0 | ||
| 11 | Neuberger,Christian (2) | 1352 | - | Sayan,Leheng Idris (1) | 1362 | 0:1 | ||
| 12 | Knoblauch,Simon (1) | 1421 | - | Hendler,Maximilian (1.5) | 1315 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager