Jugend-BEM U14: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kommessin,Felix (4.5) | 1688 | - | Luccone,Constantin (3) | 1260 | ½:½ | ||
| 2 | Sutharjan,Dakxwin (5.5) | 1680 | - | Kupriiov, Matvii (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Schulz,Robin (4.5) | 1518 | - | Sayan,Kendal Arian (2) | 930 | 1:0 | ||
| 4 | Draxler,Henning (3.5) | 1276 | - | Stoll,Daniel (0) | 1093 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager