Einzelblitz: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohmann,Dorothea (5) | 1785 | - | Korten,Lando (8) | 2173 | 0:1 | ||
| 2 | Luft,Dennis (7) | 2279 | - | Römer,Alois (5) | 1862 | 1:0 | ||
| 3 | Schiefelbusch,Dirk (5.5) | 2062 | - | Tomasjan,Samuel (5.5) | 1963 | 0:1 | ||
| 4 | Scholz,Benedict (5) | 1880 | - | Schütte,Tobias (5) | 1988 | 0:1 | ||
| 5 | Sutharjan,Dakxwin (5) | 1772 | - | Slanina,Aaron (4.5) | 1989 | 1:0 | ||
| 6 | Watzlawek,Markus (4) | 2021 | - | Hendler,Markus (4) | 1782 | 1:0 | ||
| 7 | Vojdani,Bahram (4) | 1663 | - | Lamers,Ludwig (4) | 1825 | 1:0 | ||
| 8 | Grewe,Markus (3.5) | 1770 | - | Cassel,Silas (4) | 1458 | 1:0 | ||
| 9 | Neuberger,Christian (3) | 1352 | - | Kramer,Martin (3) | 1622 | 0:1 | ||
| 10 | Sayan,Leheng Idris (3) | 1362 | - | Knoblauch,Simon (3) | 1421 | 1:0 | ||
| 11 | Hendler,Felicitas (2.5) | 1293 | - | Khochyn,Denys (2) | - | 1:0 | ||
| 12 | Loshaj,Jon (2) | 1436 | - | Hendler,Maximilian (1.5) | 1315 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager