Einzelblitz: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lamers,Ludwig |
| TWZ: | 1825 |
| Verein: | Dortmunder SV |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hendler,Maximilian (3.5) | SF Brackel | 1315 | 1 |
| Runde 2 | W | Schiefelbusch,Dirk (8.5) | SC Hansa Dortmund | 2062 | 0 |
| Runde 3 | S | Knoblauch,Simon (5) | SF Brackel | 1421 | 1 |
| Runde 4 | W | Slanina,Aaron (7) | SV Rochade Eving | 1989 | 0 |
| Runde 5 | S | Loshaj,Jon (2.5) | Dortmunder SV | 1436 | 1 |
| Runde 6 | S | Schütte,Tobias (9) | SV Eichlinghofen | 1988 | 0 |
| Runde 7 | W | Sutharjan,Dakxwin (7) | SF Brackel | 1772 | 0 |
| Runde 8 | W | Hendler,Felicitas (5.5) | SF Brackel | 1293 | 1 |
| Runde 9 | S | Vojdani,Bahram (6) | SC Hansa Dortmund | 1663 | 0 |
| Runde 10 | W | Grewe,Markus (6.5) | SV Eichlinghofen | 1770 | 0 |
| Runde 11 | S | Khochyn,Denys (3) | SF Brackel | 1 | |
| Runde 12 | W | Sayan,Leheng Idris (6) | SF Brackel | 1362 | 1 |
| Runde 13 | S | Korten,Lando (12) | SF Brackel | 2173 | 0 |
| Gesamt | Ø 1687 (12 Spieler) | 6.0 / 13 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager