Einzelpokal: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Korten,Lando |
| TWZ: | 2173 |
| Verein: | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Althoff,Ralph (0) | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2024 | 1 |
| Zwischenrunde | S | Scholz,Benedict (1) | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1924 | 1 |
| Viertelfinale | W | Sayan,Leheng Idris (1) | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1362 | 1 |
| Halbfinale | W | Khess,Igor (2) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1978 | 1 |
| Finale | S | Bungarten,Jona (3.5) | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2107 | ½ |
| Gesamt | Ø 1879 | 4.5 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager