Einzelblitz: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dohmann,Dorothea |
| TWZ: | 1785 |
| Verein: | Dortmunder SV |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hendler,Felicitas (5.5) | SF Brackel | 1293 | 1 |
| Runde 2 | S | Schütte,Tobias (9) | SV Eichlinghofen | 1988 | 0 |
| Runde 3 | W | Khochyn,Denys (3) | SF Brackel | 0 | |
| Runde 4 | S | Grewe,Markus (6.5) | SV Eichlinghofen | 1770 | 0 |
| Runde 5 | W | Knoblauch,Simon (5) | SF Brackel | 1421 | 1 |
| Runde 6 | S | Sayan,Leheng Idris (6) | SF Brackel | 1362 | 1 |
| Runde 7 | W | Kramer,Martin (5.5) | Dortmunder SV | 1622 | 1 |
| Runde 8 | S | Watzlawek,Markus (7.5) | SV Eichlinghofen | 2021 | 1 |
| Runde 9 | W | Korten,Lando (12) | SF Brackel | 2173 | 0 |
| Runde 10 | S | Scholz,Benedict (7) | SV Eichlinghofen | 1880 | 0 |
| Runde 11 | S | Slanina,Aaron (7) | SV Rochade Eving | 1989 | 0 |
| Runde 12 | W | Loshaj,Jon (2.5) | Dortmunder SV | 1436 | 1 |
| Runde 13 | S | Hendler,Maximilian (3.5) | SF Brackel | 1315 | 1 |
| Gesamt | Ø 1689 (12 Spieler) | 7.0 / 13 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager