Einzelblitz: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Grewe,Markus |
| TWZ: | 1770 |
| Verein: | SV Eichlinghofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Luft,Dennis (12) | SF Brackel | 2279 | 0 |
| Runde 2 | W | Sutharjan,Dakxwin (7) | SF Brackel | 1772 | ½ |
| Runde 3 | S | Rogner,Alexander Luis (3) | SF Brackel | 1521 | 1 |
| Runde 4 | W | Dohmann,Dorothea (7) | Dortmunder SV | 1785 | 1 |
| Runde 5 | S | Römer,Alois (7.5) | SF Brackel | 1862 | 0 |
| Runde 6 | W | Loshaj,Jon (2.5) | Dortmunder SV | 1436 | 1 |
| Runde 7 | S | Hendler,Markus (6) | SF Brackel | 1782 | 0 |
| Runde 8 | W | Schütte,Tobias (9) | SV Eichlinghofen | 1988 | 0 |
| Runde 9 | W | Cassel,Silas (6) | SF Brackel | 1458 | 1 |
| Runde 10 | S | Lamers,Ludwig (6) | Dortmunder SV | 1825 | 1 |
| Runde 11 | W | Korten,Lando (12) | SF Brackel | 2173 | 0 |
| Runde 12 | W | Knoblauch,Simon (5) | SF Brackel | 1421 | 1 |
| Runde 13 | S | Tomasjan,Samuel (10) | SF Brackel | 1963 | 0 |
| Gesamt | Ø 1789 | 6.5 / 13 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager