Sommerschach Vereinsspieler : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jochmann,Christian |
| TWZ: | 1830 |
| Verein: | Doppelbauer Brambauer |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | S | Köhler,Lars-Erik (2.5) | SV Kamen 1930 | 1471 | 1 |
| Round 2 | W | Boldyriev,Mykhailo (3) | FS98 Dortmund | 1618 | ½ |
| Round 3 | S | Jähnicke,Karl-Heinz (3) | SC Scharnhorst 2002 | 1629 | 1 |
| Round 4 | W | Meinschien,Finn (5) | Dortmunder SV 1875 | 1907 | ½ |
| Round 5 | S | Zelt,Jens (4) | SC Hansa Dortmund | 2016 | ½ |
| Round 6 | W | Allen,Phillipp (5.5) | SV Erkenschwick 1923 | 1706 | 0 |
| Round 7 | S | Bergen,Katja (4.5) | SK Holsterhausen | 1676 | ½ |
| Gesamt | Ø 1717 | 4.0 / 7 27. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager