Jugend-BEM U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U12 |
| Spieler: | Ising,Svea |
| TWZ: | 923 |
| Verein: | SF Brackel 1930 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | S | Zoremba,Valentin (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1 | |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Heldt,Frederic (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1165 | 0 |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Surmann,Lukas (0) | SF Brackel 1930 e. V. | 1 | |
| Runde 4 (Hinrunde) | S | Scheffer,Julian (9) | SV Eichlinghofen 1935 | 918 | 0 |
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Volkov,Artem (4) | SF Brackel 1930 e. V. | 794 | 0 |
| Runde 1 (Rückrunde) | W | Zoremba,Valentin (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1 | |
| Runde 2 (Rückrunde) | S | Heldt,Frederic (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1165 | 0 |
| Runde 3 (Rückrunde) | W | Surmann,Lukas (0) | SF Brackel 1930 e. V. | + | |
| Runde 4 (Rückrunde) | W | Scheffer,Julian (9) | SV Eichlinghofen 1935 | 918 | 0 |
| Runde 5 (Rückrunde) | S | Volkov,Artem (4) | SF Brackel 1930 e. V. | 794 | 1 |
| Gesamt | Ø 959 (6 Spieler) | 5.0 / 10 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager