Einzelpokal: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hendler,Markus |
| TWZ: | 1835 |
| Verein: | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kaluza,Lucas (0) | SV Rochade Eving 25/64 | 1855 | 1 |
| Viertelfinale | W | Surmann,Christoph (2.5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1825 | ½ 2.0:0.0 |
| Halbfinale | S | Bungarten,Jona (3.5) | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2107 | 0 |
| Gesamt | Ø 1929 | 1.5 / 3 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager