Einzelblitz: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hendler,Felicitas |
| TWZ: | 1293 |
| Verein: | SF Brackel |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dohmann,Dorothea (7) | Dortmunder SV | 1785 | 0 |
| Runde 2 | W | Rogner,Alexander Luis (3) | SF Brackel | 1521 | ½ |
| Runde 3 | S | Loshaj,Jon (2.5) | Dortmunder SV | 1436 | 0 |
| Runde 4 | W | Khachatryan,Khachik (0) | SF Brackel | 725 | 1 |
| Runde 5 | W | Kramer,Martin (5.5) | Dortmunder SV | 1622 | 0 |
| Runde 6 | S | Hendler,Maximilian (3.5) | SF Brackel | 1315 | 1 |
| Runde 7 | W | Watzlawek,Markus (7.5) | SV Eichlinghofen | 2021 | 0 |
| Runde 8 | S | Lamers,Ludwig (6) | Dortmunder SV | 1825 | 0 |
| Runde 9 | W | Khochyn,Denys (3) | SF Brackel | 1 | |
| Runde 10 | S | Neuberger,Christian (3) | SC Hansa Dortmund | 1352 | 1 |
| Runde 11 | S | Vojdani,Bahram (6) | SC Hansa Dortmund | 1663 | 0 |
| Runde 12 | W | Cassel,Silas (6) | SF Brackel | 1458 | 0 |
| Runde 13 | S | Knoblauch,Simon (5) | SF Brackel | 1421 | 1 |
| Gesamt | Ø 1512 (12 Spieler) | 5.5 / 13 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager